CARRERA | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||
1C(12M) | 23 | 2 | 32 | 24 | BABY SOPHIA | |||||||||||||
2C | 1 | 13 | 27 | 3 | 6 | 31 | STELLAR TRICK | |||||||||||
3C | 17 | 15 | 3 | 45 | COSTA BRAVA | |||||||||||||
4C | 41 | 12 | 3 | 22 | 3 | LA KARAKOLA | ||||||||||||
5C | 6 | 39 | 31 | 4 | 1 | CARONTES | ||||||||||||
6C | 1 | 39 | 4 | 3 | 3 | 30 | 1 | QUEEN MARGARITA | ||||||||||
7C | 13 | 45 | 18 | 3 | GRAN LEON | |||||||||||||
8C.1V | 6 | 1 | 1 | 40 | 7 | 12 | 13 | 1 | GRAN BRIGIT | |||||||||
9C.2V | 8 | 8 | 30 | 9 | 19 | 4 | 3 | WIN BABY | ||||||||||
10C.3V | 1 | 14 | 8 | 15 | 43 | DON POTRO | ||||||||||||
11C.4V | 5 | 14 | 3 | 6 | 14 | 32 | 7 | THERACINGANGEL | ||||||||||
12C.5V | 23 | 15 | 43 | TATO ZETA | ||||||||||||||
13C.6V | 8 | 20 | 3 | 16 | 4 | 22 | 8 | LOS QUITASOLES | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | RETIRADOS | ||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
domingo, 2 de octubre de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DOMINGO 2 DE OCTUBRE EN LA RINCONADA. 13 CARRERAS. COMIENZAN A LAS DOCE DEL MEDIODIA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario