VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA NACIONAL
Great American Ball Park (Cincinnati, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cincinnati « | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | 13 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Turner Field (Atlanta, Ga.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Florida « | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Atlanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Nationals Park (Washington, D.C.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Washington « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Citizens Bank Park (Philadelphia, Pa.)
Final 10th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Philadelphia « | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Miller Park (Milwaukee, Wis.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Milwaukee « | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 11 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Petco Park (San Diego, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Colorado | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
San Diego « | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | x | 8 | 10 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Dodger Stadium (Los Angeles, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Arizona « | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 |
L.A. Dodgers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Busch Stadium (St. Louis, Mo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. Cubs « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
Progressive Field (Cleveland, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Kansas City « | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Yankee Stadium (Bronx, N.Y.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
N.Y. Yankees « | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Comerica Park (Detroit, MI)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Detroit « | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 4 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rogers Centre (Toronto, Ont.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Toronto « | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 7 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
U.S. Cellular Field (Chicago, Ill.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston « | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Chi. White Sox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Oakland Coliseum (Oakland, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Minnesota | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Oakland « | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 11 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Safeco Field (Seattle, WA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Tampa Bay « | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario