LIGA NACIONAL
Citizens Bank Park (Philadelphia, Pa.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Florida « | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 |
Philadelphia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Great American Ball Park (Cincinnati, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Washington | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Cincinnati « | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Citi Field (Flushing, NY)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
N.Y. Mets « | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 6 | 14 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Miller Park (Milwaukee, Wis.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Milwaukee « | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 8 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Busch Stadium (St. Louis, Mo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Pittsburgh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
St. Louis « | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 6 | 2 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Chase Field (Phoenix, Ariz.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Arizona « | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 9 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Dodger Stadium (Los Angeles, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Colorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
L.A. Dodgers « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | 6 | 9 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
AT&T Park (San Francisco, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
San Francisco « | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 1 |
|
Recap/Box · GameTrackerI | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
Safeco Field (Seattle, WA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. White Sox « | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Seattle | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
|
GameTracker | Add to My Scores |
Progressive Field (Cleveland, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Cleveland « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 7 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Oriole Park at Camden Yards (Baltimore, Md.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Baltimore « | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 12 | 11 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rogers Centre (Toronto, Ont.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Tampa Bay « | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Toronto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Fenway Park (Boston, Mass.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Oakland « | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 1 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rangers Ballpark in Arlington (Arlington, Tex.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 |
Texas « | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | x | 11 | 18 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Target Field (Minneapolis, MN)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Detroit « | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 |
Minnesota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario