LIGA AMERICANA
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 82 | 52 | .612 | - | 40-26 | 42-26 | 31-16 | 21-16 | 20-12 | 6-4 | L 1 |
N.Y. Yankees (29) | 81 | 52 | .609 | ½ | 41-26 | 40-26 | 27-23 | 21-14 | 20-10 | 5-5 | W 3 |
Tampa Bay (20) | 73 | 61 | .545 | 9 | 35-31 | 38-30 | 27-22 | 21-17 | 13-16 | 5-5 | L 2 |
Toronto (13) | 67 | 68 | .496 | 15½ | 33-34 | 34-34 | 22-30 | 17-13 | 20-15 | 3-7 | L 1 |
Baltimore (2) | 54 | 79 | .406 | 27½ | 32-37 | 22-42 | 17-33 | 20-18 | 10-17 | 7-3 | W 1 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 74 | 61 | .548 | - | 38-28 | 36-33 | 18-14 | 33-20 | 16-16 | 7-3 | W 1 |
Chi. White Sox (24) | 68 | 65 | .511 | 5 | 31-36 | 37-29 | 15-19 | 23-23 | 19-16 | 7-3 | W 5 |
Cleveland (24) | 67 | 65 | .508 | 5½ | 38-29 | 29-36 | 19-18 | 24-24 | 13-16 | 5-5 | W 2 |
Minnesota (10) | 56 | 79 | .415 | 18 | 29-39 | 27-40 | 10-28 | 25-27 | 13-14 | 1-9 | L 2 |
Kansas City (9) | 56 | 80 | .412 | 18½ | 33-37 | 23-43 | 16-21 | 21-32 | 14-14 | 5-5 | L 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 77 | 59 | .566 | - | 43-27 | 34-32 | 18-18 | 22-18 | 28-14 | 4-6 | W 2 |
L.A. Angels (24) | 73 | 62 | .541 | 3½ | 38-28 | 35-34 | 16-18 | 23-17 | 21-22 | 7-3 | W 1 |
Oakland (11) | 60 | 75 | .444 | 16½ | 35-30 | 25-45 | 20-23 | 16-19 | 16-23 | 4-6 | L 4 |
Seattle (9) | 57 | 77 | .425 | 19 | 31-35 | 26-42 | 16-24 | 15-21 | 17-23 | 4-6 | L 1 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 85 | 46 | .649 | - | 46-22 | 39-24 | 33-21 | 20-10 | 23-9 | 6-4 | W 2 |
Atlanta (23) | 79 | 55 | .590 | 7½ | 41-26 | 38-29 | 27-23 | 22-14 | 20-13 | 7-3 | L 2 |
N.Y. Mets (9) | 64 | 69 | .481 | 22 | 28-36 | 36-33 | 23-29 | 16-14 | 16-17 | 4-6 | L 1 |
Washington (8) | 63 | 70 | .474 | 23 | 37-28 | 26-42 | 22-28 | 18-18 | 15-17 | 3-7 | W 1 |
Florida (4) | 60 | 74 | .448 | 26½ | 26-43 | 34-31 | 23-27 | 17-17 | 12-20 | 3-7 | W 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 81 | 55 | .596 | - | 50-17 | 31-38 | 16-11 | 41-22 | 18-13 | 7-3 | L 1 |
St. Louis (18) | 71 | 64 | .526 | 9½ | 35-31 | 36-33 | 14-11 | 33-29 | 16-17 | 5-5 | W 2 |
Cincinnati (14) | 67 | 68 | .496 | 13½ | 37-32 | 30-36 | 11-17 | 33-27 | 17-12 | 6-4 | L 2 |
Pittsburgh (9) | 62 | 73 | .459 | 18½ | 31-37 | 31-36 | 12-19 | 31-33 | 11-14 | 3-7 | L 3 |
Chi. Cubs (5) | 59 | 77 | .434 | 22 | 32-37 | 27-40 | 13-17 | 25-36 | 16-14 | 3-7 | W 2 |
Houston (E) | 46 | 90 | .338 | 35 | 25-42 | 21-48 | 7-18 | 23-39 | 12-22 | 4-6 | W 3 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 77 | 59 | .566 | - | 41-26 | 36-33 | 18-14 | 21-16 | 28-21 | 8-2 | W 8 |
San Francisco (21) | 71 | 65 | .522 | 6 | 38-30 | 33-35 | 13-20 | 19-22 | 29-18 | 4-6 | L 3 |
L.A. Dodgers (16) | 64 | 70 | .478 | 12 | 35-35 | 29-35 | 11-15 | 18-19 | 29-27 | 7-3 | W 2 |
Colorado (14) | 64 | 72 | .471 | 13 | 35-33 | 29-39 | 15-18 | 17-16 | 24-31 | 6-4 | L 2 |
San Diego (10) | 60 | 76 | .441 | 17 | 28-38 | 32-38 | 19-19 | 17-17 | 18-31 | 4-6 | L 6 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario