LIGA AMERICANA
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 82 | 51 | .617 | - | 40-25 | 42-26 | 31-15 | 21-16 | 20-12 | 7-3 | W 2 |
N.Y. Yankees (29) | 80 | 52 | .606 | 1½ | 41-26 | 39-26 | 26-23 | 21-14 | 20-10 | 5-5 | W 2 |
Tampa Bay (21) | 73 | 60 | .549 | 9 | 35-31 | 38-29 | 27-22 | 21-17 | 13-15 | 6-4 | L 1 |
Toronto (14) | 67 | 67 | .500 | 15½ | 33-34 | 34-33 | 22-29 | 17-13 | 20-15 | 3-7 | W 1 |
Baltimore (2) | 53 | 79 | .402 | 28½ | 31-37 | 22-42 | 16-33 | 20-18 | 10-17 | 6-4 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 73 | 61 | .545 | - | 37-28 | 36-33 | 18-14 | 32-20 | 16-16 | 7-3 | L 2 |
Chi. White Sox (25) | 67 | 65 | .508 | 5 | 30-36 | 37-29 | 15-19 | 22-23 | 19-16 | 6-4 | W 4 |
Cleveland (25) | 66 | 65 | .504 | 5½ | 37-29 | 29-36 | 19-18 | 24-24 | 12-16 | 4-6 | W 1 |
Minnesota (12) | 56 | 78 | .418 | 17 | 29-39 | 27-39 | 10-28 | 25-26 | 13-14 | 2-8 | L 1 |
Kansas City (11) | 56 | 79 | .415 | 17½ | 33-37 | 23-42 | 16-21 | 21-31 | 14-14 | 5-5 | W 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 76 | 59 | .563 | - | 42-27 | 34-32 | 17-18 | 22-18 | 28-14 | 4-6 | W 1 |
L.A. Angels (25) | 72 | 62 | .537 | 3½ | 38-28 | 34-34 | 16-18 | 23-17 | 20-22 | 7-3 | L 2 |
Oakland (13) | 60 | 74 | .448 | 15½ | 35-30 | 25-44 | 20-23 | 16-18 | 16-23 | 5-5 | L 3 |
Seattle (11) | 57 | 76 | .429 | 18 | 31-34 | 26-42 | 16-24 | 15-21 | 17-22 | 4-6 | W 1 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 84 | 46 | .646 | - | 46-22 | 38-24 | 33-21 | 19-10 | 23-9 | 6-4 | W 1 |
Atlanta (25) | 79 | 54 | .594 | 6½ | 41-25 | 38-29 | 27-22 | 22-14 | 20-13 | 7-3 | L 1 |
N.Y. Mets (11) | 64 | 68 | .485 | 21 | 28-35 | 36-33 | 23-28 | 16-14 | 16-17 | 5-5 | W 4 |
Washington (9) | 62 | 70 | .470 | 23 | 37-28 | 25-42 | 21-28 | 18-18 | 15-17 | 3-7 | L 6 |
Florida (5) | 59 | 74 | .444 | 26½ | 26-43 | 33-31 | 22-27 | 17-17 | 12-20 | 2-8 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 81 | 54 | .600 | - | 50-16 | 31-38 | 16-11 | 41-21 | 18-13 | 8-2 | W 3 |
St. Louis (18) | 70 | 64 | .522 | 10½ | 35-31 | 35-33 | 14-11 | 32-29 | 16-17 | 4-6 | W 1 |
Cincinnati (15) | 67 | 67 | .500 | 13½ | 37-31 | 30-36 | 11-16 | 33-27 | 17-12 | 7-3 | L 1 |
Pittsburgh (10) | 62 | 72 | .463 | 18½ | 31-37 | 31-35 | 12-19 | 31-32 | 11-14 | 3-7 | L 2 |
Chi. Cubs (5) | 58 | 77 | .430 | 23 | 32-37 | 26-40 | 13-17 | 25-36 | 15-14 | 3-7 | W 1 |
Houston (E) | 45 | 90 | .333 | 36 | 24-42 | 21-48 | 7-18 | 22-39 | 12-22 | 4-6 | W 2 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 76 | 59 | .563 | - | 40-26 | 36-33 | 18-14 | 21-16 | 27-21 | 7-3 | W 7 |
San Francisco (23) | 71 | 64 | .526 | 5 | 38-29 | 33-35 | 13-20 | 19-21 | 29-18 | 4-6 | L 2 |
Colorado (16) | 64 | 71 | .474 | 12 | 35-33 | 29-38 | 15-18 | 17-16 | 24-30 | 6-4 | L 1 |
L.A. Dodgers (17) | 63 | 70 | .474 | 12 | 34-35 | 29-35 | 11-15 | 18-19 | 28-27 | 7-3 | W 1 |
San Diego (12) | 60 | 75 | .444 | 16 | 28-38 | 32-37 | 19-19 | 17-17 | 18-30 | 5-5 | L 5 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario