CARRERA | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||
1C | 3 | 41 | 23 | 2 | 1 | 11 | INDIAN HILLS | |||||||||||
2C | 6 | 1 | 11 | 30 | 33 | FLYING DUBAI | ||||||||||||
3C | 12 | 1 | 16 | 18 | 34 | FAULTY BABY | ||||||||||||
4C | 2 | 17 | 3 | 39 | 20 | MAGIC GESTO | ||||||||||||
5C.1V | 24 | 1 | 30 | 25 | 1 | EL GORDO MAURO | ||||||||||||
6C.2V | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 4 | 35 | 3 | RUFVALLE | ||||||||
7C.3V | 1 | 7 | 33 | 11 | 1 | 1 | 27 | SEVILLA | ||||||||||
8C.4V | 11 | 18 | 9 | 1 | 1 | 41 | PRINCESA SAMY | |||||||||||
9C.5V | 22 | 5 | 21 | 13 | 1 | 10 | 9 | SUPER BARBIE | ||||||||||
10C.6V | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | THE BIRD ANGEL-ROYAL BLUE | |||||||||
HOY | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO | |||
ESTA ACUMULADO | DE MARCOS RAMIREZ EN LA PUERTA DE | |||||||||||||||||
EL SUPER POOL | CORP BANCA EN BELLO MONTE | |||||||||||||||||
HIPICO | A UNA CUADRA DE CIUDAD BANESCO | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 26 de agosto de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO EN VALENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario