LIGA NACIONAL
Wrigley Field (Chicago, Ill.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Chi. Cubs « | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
PNC Park (Pittsburgh, Pa.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Pittsburgh « | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Citi Field (Flushing, NY)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Milwaukee « | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 |
N.Y. Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Coors Field (Denver, Colo.)
Final 13th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E |
L.A. Dodgers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 0 |
Colorado « | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Nationals Park (Washington, D.C.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Philadelphia « | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Minute Maid Park (Houston, TX)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Francisco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 |
Houston « | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 14 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Turner Field (Atlanta, Ga.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Arizona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Atlanta « | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | 8 | 13 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Petco Park (San Diego, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
San Diego « | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | x | 14 | 16 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
Comerica Park (Detroit, MI)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Cleveland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Detroit « | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 10 | 13 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Tropicana Field (St. Petersburg, Fla.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tampa Bay « | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | 13 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
U.S. Cellular Field (Chicago, Ill.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Texas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Chi. White Sox « | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 8 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Kauffman Stadium (Kansas City, Mo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Kansas City « | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | x | 9 | 14 | 2 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Target Field (Minneapolis, MN)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Yankees | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
Minnesota « | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 13 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Angel Stadium of Anaheim (Anaheim, Calif)
Final 12th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
Baltimore | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 2 |
L.A. Angels « | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Oakland Coliseum (Oakland, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Oakland « | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 10 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario