LIGA NACIONAL
PNC Park (Pittsburgh, Pa.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Milwaukee « | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Nationals Park (Washington, D.C.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Washington « | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Citizens Bank Park (Philadelphia, Pa.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Philadelphia « | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 10 | 11 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Wrigley Field (Chicago, Ill.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Atlanta « | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Chi. Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Busch Stadium (St. Louis, Mo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Dodgers « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
St. Louis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
PNC Park (Pittsburgh, Pa.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Milwaukee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Pittsburgh « | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | x | 9 | 10 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Coors Field (Denver, Colo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 |
Colorado « | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | 11 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
Progressive Field (Cleveland, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Seattle « | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Cleveland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Tropicana Field (St. Petersburg, Fla.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Detroit « | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rangers Ballpark in Arlington (Arlington, Tex.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Texas « | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Target Field (Minneapolis, MN)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Baltimore « | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Minnesota | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario