VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA AMERICANA
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA AMERICANA
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 66 | 41 | .617 | - | 33-20 | 33-21 | 28-12 | 14-13 | 14-8 | 6-4 | L 1 |
N.Y. Yankees (55) | 65 | 42 | .607 | 1 | 37-22 | 28-20 | 22-18 | 13-12 | 17-7 | 7-3 | W 4 |
Tampa Bay (46) | 56 | 51 | .523 | 10 | 24-25 | 32-26 | 19-18 | 16-14 | 9-13 | 4-6 | W 1 |
Toronto (44) | 55 | 53 | .509 | 11½ | 28-26 | 27-27 | 18-23 | 16-11 | 13-9 | 6-4 | W 1 |
Baltimore (34) | 42 | 63 | .400 | 23 | 26-28 | 16-35 | 13-29 | 13-11 | 9-12 | 3-7 | L 3 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 57 | 51 | .528 | - | 31-24 | 26-27 | 13-12 | 23-13 | 14-15 | 5-5 | W 1 |
Cleveland (54) | 54 | 52 | .509 | 2 | 29-24 | 25-28 | 18-16 | 16-18 | 9-11 | 3-7 | W 1 |
Chi. White Sox (51) | 52 | 55 | .486 | 4½ | 24-29 | 28-26 | 12-15 | 15-20 | 14-13 | 5-5 | L 3 |
Minnesota (48) | 50 | 58 | .463 | 7 | 26-25 | 24-33 | 8-19 | 22-17 | 12-12 | 4-6 | L 2 |
Kansas City (44) | 46 | 62 | .426 | 11 | 28-29 | 18-33 | 10-10 | 17-25 | 14-14 | 6-4 | W 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 61 | 48 | .560 | - | 35-21 | 26-27 | 16-15 | 18-13 | 18-11 | 5-5 | L 1 |
L.A. Angels (52) | 59 | 50 | .541 | 2 | 28-23 | 31-27 | 11-14 | 19-16 | 16-15 | 6-4 | L 1 |
Oakland (42) | 49 | 60 | .450 | 12 | 31-24 | 18-36 | 9-15 | 16-17 | 16-18 | 6-4 | L 1 |
Seattle (40) | 46 | 62 | .426 | 14½ | 25-28 | 21-34 | 13-18 | 12-17 | 12-18 | 3-7 | W 1 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 69 | 39 | .639 | - | 41-18 | 28-21 | 29-16 | 18-10 | 13-7 | 7-3 | W 4 |
Atlanta (47) | 63 | 47 | .573 | 7 | 34-22 | 29-25 | 21-19 | 18-11 | 14-12 | 4-6 | L 2 |
N.Y. Mets (40) | 55 | 54 | .505 | 14½ | 22-27 | 33-27 | 18-23 | 16-11 | 12-11 | 5-5 | L 3 |
Florida (39) | 54 | 55 | .495 | 15½ | 24-32 | 30-23 | 20-22 | 16-11 | 10-12 | 7-3 | W 2 |
Washington (38) | 52 | 56 | .481 | 17 | 31-22 | 21-34 | 17-25 | 15-12 | 12-12 | 4-6 | W 3 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 61 | 49 | .555 | - | 40-14 | 21-35 | 13-11 | 27-17 | 15-12 | 8-2 | W 7 |
St. Louis (50) | 57 | 52 | .523 | 3½ | 29-24 | 28-28 | 10-11 | 25-21 | 14-13 | 5-5 | L 2 |
Pittsburgh (49) | 54 | 53 | .505 | 5½ | 26-26 | 28-27 | 12-19 | 25-17 | 9-10 | 3-7 | L 4 |
Cincinnati (46) | 53 | 56 | .486 | 7½ | 30-27 | 23-29 | 5-12 | 29-23 | 13-9 | 5-5 | L 1 |
Chi. Cubs (37) | 44 | 65 | .404 | 16½ | 25-31 | 19-34 | 8-12 | 17-29 | 14-14 | 5-5 | W 2 |
Houston (29) | 36 | 73 | .330 | 24½ | 18-36 | 18-37 | 7-18 | 18-34 | 7-10 | 3-7 | W 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 61 | 48 | .560 | - | 32-19 | 29-29 | 9-13 | 15-14 | 27-16 | 4-6 | L 4 |
Arizona (53) | 60 | 49 | .550 | 1 | 29-23 | 31-26 | 11-8 | 18-15 | 21-18 | 7-3 | W 3 |
Colorado (44) | 51 | 58 | .468 | 10 | 26-27 | 25-31 | 11-13 | 11-12 | 21-26 | 4-6 | L 2 |
L.A. Dodgers (43) | 49 | 59 | .454 | 11½ | 28-31 | 21-28 | 11-12 | 11-16 | 21-22 | 6-4 | W 1 |
San Diego (39) | 47 | 63 | .427 | 14½ | 22-35 | 25-28 | 12-15 | 13-15 | 16-24 | 3-7 | L 1 |
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario