Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
27275 | Orlando 7:35p | Washington | 501 502 | -12(-8) -12(+8) | -12(191½) -12(191½) | -41 +30 | -12(-4½) -12(+4½) | -12(95½) -12(95½) |
27276 | Oklahoma City 7:35p | Philadelphia | 503 504 | -12(-3½) -12(+3½) | -12(190½) -12(190½) | -19 +13 | -12(-1½) -12(+1½) | -12(96½) -12(96½) |
27277 | Charlotte 8:05p | Detroit | 505 506 | -12(+5½) -12(-5½) | -12(188) -12(188) | +18 -26 | -12(+3) -12(-3) | -12(94½) -12(94½) |
27278 | Golden State 8:05p | Atlanta | 507 508 | -12(+6½) -12(-6½) | -12(191) -12(191) | -12(+4) -12(-4) | -12(96½) -12(96½) | |
27279 | Milwaukee 8:05p | Boston | 509 510 | -12(+6) -12(-6) | -12(185½) -12(185½) | +20 -28 | -12(+3½) -12(-3½) | -12(93) -12(93) |
27280 | Cleveland 8:05p | New York | 511 512 | -12(+10) -12(-10) | -12(194½) -12(194½) | +44 -63 | -12(+6) -12(-6) | -12(97½) -12(97½) |
27281 | Toronto 8:35p | New Orleans | 513 514 | -12(+3) -12(-3) | -12(179) -12(179) | +12 -19 | -12(+1½) -12(-1½) | -12(89½) -12(89½) |
27282 | Dallas 8:35p | Memphis | 515 516 | -12(+2) -12(-2) | -12(182½) -12(182½) | +10 -17 | -12(+1) -12(-1) | -12(93) -12(93) |
27283 | Houston 9:35p | Utah | 517 518 | -12(+2½) -12(-2½) | -12(194½) -12(194½) | -12(+1½) -12(-1½) | -12(97½) -12(97½) | |
27284 | Chicago 9:35p | San Antonio | 519 520 | -12(+2) -12(-2) | -12(193) -12(193) | +10 -16 | -12(+1) -12(-1) | -12(97½) -12(97½) |
27285 | Portland 9:35p | Denver | 521 522 | -12(+3) -12(-3) | -12(200½) -12(200½) | +11 -18 | -12(+1½) -12(-1½) | -12(101½) -12(101½) |
27286 | Minnesota 11:05p | L.A. Lakers | 523 524 | -12(+4½) -12(-4½) | -12(188) -12(188) | -12(+2½) -12(-2½) | -12(95) -12(95) |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario