Estadística de Entrenadores | ||||||
Pos. | Entrenador | 1° | NP | TA | Producción (Bs.) | %Vic |
1 | González, Oscar | 85 | 63 | 335 | Bs. 3.667.127 | 25% |
2 | Domínguez, Santos M. | 61 | 60 | 284 | Bs. 2.901.534 | 21% |
3 | Delgado, Alexis | 58 | 137 | 342 | Bs. 2.753.429 | 17% |
4 | Ávila, Juan C. | 39 | 57 | 194 | Bs. 2.115.164 | 20% |
5 | Rodríguez, Juan A. | 115 | 195 | 643 | Bs. 1.917.860 | 18% |
Estadística de Jinetes | ||||||
Pos. | Jinete (-Desc) | 1° | NP | TA | Producción (Bs.) | %Vic |
1 | Jaramillo, Emisael | 78 | 33 | 224 | Bs. 3.938.006 | 35% |
2 | González, Santiago | 105 | 43 | 307 | Bs. 3.759.739 | 34% |
3 | Ordoñez, Ronald | 108 | 89 | 430 | Bs. 3.498.304 | 25% |
4 | Reyes, Leonel | 72 | 106 | 448 | Bs. 2.905.584 | 16% |
5 | Aranguren, Johan E. | 73 | 68 | 316 | Bs. 2.781.104 | 23% |
Estadística de Haras | ||||||
Pos. | Haras (Propietario o Representante) | 1 | NP | TA | Producción (Bs.) | C |
1 | SAN ISIDRO (Amín Saiden)............................................... | 140 | 304 | 936 | Bs. 6.883.130 | 165/82 |
2 | OROPAL (Antonio Nuccio).................................................. | 183 | 477 | 1232 | Bs. 5.794.893 | 213/113 |
3 | TAMANACO (Ana María de Freudman)............................ | 106 | 373 | 950 | Bs. 3.929.431 | 163/65 |
4 | VISTA HERMOSA (Julio R. Pazos Rodríguez)................ | 118 | 470 | 1186 | Bs. 3.907.632 | 177/77 |
5 | LOS AGUACATES (Francisco Rodríguez)....................... | 115 | 318 | 811 | Bs. 3.678.247 | 150/73 |
Estadística de Studs | ||||||
Pos. | Stud | 1 | NP | TA | Producción (Bs.) | C / G |
1 | SAN REMO.................................................... | 37 | 97 | 270 | Bs. 1.265.936 | 38 / 21 |
2 | FERÁLICO.................................................... | 45 | 50 | 179 | Bs. 1.251.001 | 32 / 22 |
3 | ACOSTA...................................................... | 33 | 49 | 168 | Bs. 1.211.854 | 27 / 15 |
4 | AGROPECUARIA ERRE-ENE....................................... | 10 | 22 | 66 | Bs. 886.963 | 13 / 5 |
5 | EL FANTASMA................................................. | 5 | 3 | 10 | Bs. 748.800 | 3 / 2 |
Estadística de Sementales | ||||||
Pos. | Semental, 'año país, (# familia) / Camp | 1 | NP | TA | Producción (Bs.) | C |
1 | WATER POET, C'93 Irl (14,c) GS.................................... | 74 | 171 | 531 | Bs. 3.888.136 | 96/44 |
2 | +STELLAR BRUSH, C'96 EUA (9,e) G2........................... | 66 | 133 | 387 | Bs. 1.966.402 | 67/34 |
3 | +SOLITARY VISION, C'98 EUA (5,f) Gcc.......................... | 51 | 102 | 320 | Bs. 1.788.500 | 62/36 |
4 | +FAST AS A CAT, C'98 EUA (14,c) NC............................. | 52 | 123 | 329 | Bs. 1.735.905 | 65/31 |
5 | SEEK SMARTLY, Z'96 Can (23,b) G................................. | 34 | 81 | 202 | Bs. 1.688.175 | 33/13 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 2 de septiembre de 2011
ESTADISTICAS AL 30 DE AGOSTO 2011. CORTESIA DE HIPICOMPUTO2000.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario