Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
30265 | PHILADELPHIA 11:40a | ATLANTA | 901 902 | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) | -14 -15 |
30266 | CACHORROS 12:05m | CINCINNATI | 903 904 | +12 -14 | -12(8) -12(8) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +12 -14 | -12(4) -12(4) | -12½(+½) -10½(-½) | -14 -15 |
30267 | PITTSBURG 1:15p | SAN LUIS | 905 906 | +14 -16 | -12(7) -12(7) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +14 -16 | -12(3½) -12(3½) | -11(+½) -12(-½) | -12 -16 |
30268 | MIAMI 3:15p | SAN FRANCISCO | 907 908 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -11½ -16½ |
30269 | ARIZONA 6:35p | WASHINGTON | 909 910 | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -11½ -16½ |
30270 | SEATTLE 12:40m | TAMPA BAY | 911 912 | +16½ -18½ | -12(8) -12(8) | -12½(+1½) +10½(-1½) | +16½ -18½ | -12(4) -12(4) | +10½(+½) -13½(-½) | -14 -15 |
30271 | CLEVELAND 7:40p | WHITE SOX | 913 914 | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -14½(+½) +11½(-½) | -14 -14 |
30272 | YANKEES 7:40p | KANSAS CITY | 915 916 | -13½ +11½ | -12(9) -12(9) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -13½ +11½ | -12(5) -12(5) | +10½(-½) -13½(+½) | -14 -14 |
30273 | TORONTO 9:35p | ANAHEIM | 917 918 | +10 -13 | -12(7) -12(7) | -19(+1½) +16(-1½) | +11 -13 | -12(3½) -12(3½) | -14(+½) +11(-½) | -11½ -16½ |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
jueves, 3 de mayo de 2012
LOGROS PARA HOY EN LA MLB, SEGUN SUPER POOL HIPICO DEPORTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario