Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
30461 | WASHINGTON 6:35p | PITTSBURG | 951 952 | -16 +14 | -12(6) -12(6) | +10(-1½) -12(+1½) | -16 +14 | -12(3½) -12(3½) | -12½(-½) -10½(+½) | -11½ -16½ |
30462 | TAMPA BAY 6:35p | YANKEES | 953 954 | +12 -14 | -12(8) -12(8) | -18(+1½) +16(-1½) | +12 -14 | -12(4) -12(4) | -11½(+½) -11½(-½) | -14 -14 |
30463 | CLEVELAND 6:40p | BOSTON | 957 958 | +13 -15 | -12(9) -12(9) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +13 -15 | -12(5) -12(5) | -11½(+½) -11½(-½) | -14 -14 |
30464 | TORONTO 7:40p | MINESOTA | 959 960 | -14 +12 | -12(8½) -12(8½) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -14 +12 | -12(4½) -12(4½) | -11½(-½) -11½(+½) | -14 -14 |
30465 | DETROIT 9:35p | OAKLAND | 961 962 | -12½ +10½ | -12(7) -12(7) | +14(-1½) -16(+1½) | -12½ +10½ | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -12 -16 |
30466 | RANGERS 2J 6:35p | ORIOLES 2J | 955 956 | -15 +13 | -12(9) -12(9) | +10½(-1½) -12½(+1½) | -15 +13 | -12(5) -12(5) | -11½(-½) -11½(+½) | -14 -14 |
30467 | TEXAS 3:35p | BALTIMORE | 963 964 | -13 +11 | -12(8½) -12(8½) | +13(-1½) -15(+1½) | -13 +11 | -12(5) -12(5) | +10½(-½) -13½(+½) | -14 -14 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
jueves, 10 de mayo de 2012
LOGROS DEL SUPER POOL HIPICO DEPORTES PARA HOY JUEVES 10 DE MAYO. TEXAS Y BALTIMORE TIENEN DOBLE JUEGO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario