Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
30289 | PHILADELPHIA | WASHINGTON | 953 954 | +16 -18 | -12(6½) -12(6½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +16 -18 | -12(3½) -12(3½) | +11(+½) -14(-½) | -11½ -16½ |
30290 | CINCINNATI 6:35p | PITTSBURG | 955 956 | -14½ +12½ | -12(7) -12(7) | +11(-1½) -13(+1½) | -14½ +12½ | -12(3½) -12(3½) | -10½(-½) -12½(+½) | -14 -15 |
30291 | ARIZONA 6:40p | METS | 957 958 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +16(-1½) -18(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12(-½) -15(+½) | -14 -15 |
30292 | SAN LUIS 7:35p | HOUSTON | 959 960 | -16 +14 | -12(8½) -12(8½) | +10(-1½) -12(+1½) | -16 +14 | -12(4½) -12(4½) | -11(-½) -12(+½) | -14 -14 |
30293 | ATLANTA 8:10p | COLORADO | 961 962 | -12 +10 | -12(10) -12(10) | +14(-1½) -16(+1½) | -12 +10 | -12(5½) -12(5½) | +11½(-½) -14½(+½) | -14 -14 |
30294 | MIAMI 9:35p | SAN DIEGO | 963 964 | -12½ +10½ | -12(6) -12(6) | +14(-1½) -16(+1½) | -12½ +10½ | -12(3) -12(3) | +11(-½) -14(+½) | -11 -17 |
30295 | MILWAUKEE 9:45p | SAN FRANCISCO | 965 966 | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | -24(+1½) +21(-1½) | -11 -11 | -12(3) -12(3) | -15(+½) +12(-½) | -11½ -16½ |
30296 | WHITE SOX 6:35p | DETROIT | 967 968 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -22(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15(+½) +12(-½) | -14 -15 |
30297 | TEXAS 6:35p | CLEVELAND | 969 970 | -14½ +12½ | -12(8½) -12(8½) | +10½(-1½) -12½(+1½) | -14½ +12½ | -12(4½) -12(4½) | -11(-½) -12(+½) | -14 -14 |
30298 | OAKLAND 6:40p | TAMPA BAY | 971 972 | +16 -19 | -12(7) -12(7) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -19 | -12(3½) -12(3½) | +11(+½) -14(-½) | -12 -16 |
30299 | BALTIMORE 6:40p | BOSTON | 973 974 | +14½ -16½ | -12(8½) -12(8½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +14½ -16½ | -12(4½) -12(4½) | -11½(+½) -11½(-½) | -14 -14 |
30300 | YANKEES 7:40p | KANSAS CITY | 975 976 | -17 +15 | -12(8½) -12(8½) | -11½(-1½) -10½(+1½) | -17 +15 | -12(4½) -12(4½) | -12(-½) -11(+½) | -14 -14 |
30301 | TORONTO 9:35p | ANAHEIM | 977 978 | +10½ -12½ | -12(8) -12(8) | -19(+1½) +16(-1½) | +10½ -12½ | -12(4½) -12(4½) | -14(+½) +11(-½) | -14 -14 |
30302 | MINESOTA 9:40p | SEATTLE | 979 980 | +12 -14 | -12(7) -12(7) | -18(+1½) +16(-1½) | +12 -14 | -12(3½) -12(3½) | -12½(+½) -10½(-½) | -12 -16 |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 14 DIAS.
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 7 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 5 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario