Linea de Puntos | Primera Mitad | Primer Cuarto | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Line/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Line/Puntos | Alta/Baja 1Mitad | Line/Puntos | Alta/Baja 1Q | |
24085 | Kansas City 9:05p | New England | 0 0 | -12(+16½) -12(-16½) | -12(46½) -12(46½) | -12(+10) -12(-10) | -12(24) -12(24) |
Juego Completo | ||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | |
24086 | Carolina 7:35p | Philadelphia | 0 0 | +17 -20 | -10½(6) -13½(6) | -17(+1½) +15(-1½) |
24087 | N.Y. Islanders 7:35p | Pittsburgh | 0 0 | +18 -23 | -12(5½) -12(5½) | -16(+1½) +14(-1½) |
24088 | Phoenix 7:35p | Washington | 0 0 | +12½ -14½ | -10½(5½) -13½(5½) | -24(+1½) +19(-1½) |
24089 | Calgary 7:35p | Columbus | 0 0 | -11½ -10½ | -10½(5½) -13½(5½) | -32(+1½) +25(-1½) |
24090 | Boston 8:05p | Montreal | 0 0 | -13½ +11½ | 11½(5½) -15½(5½) | +21(-1½) -25(+1½) |
24091 | New Jersey 8:05p | Florida | 0 0 | +11 -13 | -12(5) -12(5) | -31(+1½) +25(-1½) |
24092 | Edmonton 9:05p | Dallas | 0 0 | +12 -14 | 10½(5½) -14½(5½) | -25½(+1½) +20½(-1½) |
VISITA: www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DEL BEISBOL VENEZOLANO
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL: 50 BS DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SUSCRIPCION POR DIAS:UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", CALLE BOMPLAND, DETRAS DE CORP BANCA, EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario