| | | | | | | | | | | | | | | ||||
3 Pts al 1er Fav, 2 Pts al 2ºFav, y 1 Pto al 3er Fav. | ||||||||||||||||||
1C | 1 | 17 | 8 | 16 | SOY LEYENDA | |||||||||||||
2C | 3 | 13 | 0 | 4 | 15 | 7 | HURACAN JOSE | |||||||||||
3C | 11 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1 | TAN GLORIOSA | |||||||||||
4C | 2 | 1 | 6 | 21 | 10 | 2 | MR. PISTACHO | |||||||||||
5C | 1 | 2 | 12 | 1 | 18 | 3 | 3 | 2 | MACA | |||||||||
6C | 10 | 14 | 18 | WATER LADY | ||||||||||||||
7C | 4 | 6 | 3 | 11 | 14 | 4 | WILD SIDE | |||||||||||
8C | 14 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | MANDALY BAY | ||||||||||
9C | 4 | 16 | 8 | 14 | EL CUMANES | |||||||||||||
10C | 2 | 14 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | ACHIEVER | |||||||||
11C | 5 | 6 | 12 | 2 | 17 | NORA POET | ||||||||||||
12C | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | BIONDA BARI | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
No hay comentarios:
Publicar un comentario