LIGA AMERICANA
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 29 | 22 | .569 | - | 16-10 | 13-12 | 10-8 | 9-5 | 8-8 | 8-2 | W 4 |
N.Y. Yankees | 27 | 23 | .540 | 1½ | 17-13 | 10-10 | 13-9 | 8-9 | 4-4 | 6-4 | L 2 |
Tampa Bay | 27 | 24 | .529 | 2 | 12-14 | 15-10 | 12-9 | 13-9 | 1-4 | 3-7 | L 1 |
Toronto | 26 | 26 | .500 | 3½ | 13-12 | 13-14 | 9-13 | 9-5 | 7-6 | 5-5 | W 2 |
Baltimore | 24 | 26 | .480 | 4½ | 15-14 | 9-12 | 7-12 | 11-9 | 4-4 | 5-5 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cleveland | 31 | 18 | .633 | - | 19-6 | 12-12 | 9-5 | 11-8 | 8-5 | 5-5 | W 1 |
Detroit | 25 | 25 | .500 | 6½ | 13-10 | 12-15 | 10-11 | 8-5 | 6-7 | 3-7 | L 2 |
Kansas City | 23 | 28 | .451 | 9 | 17-13 | 6-15 | 4-5 | 9-12 | 9-9 | 3-7 | L 1 |
Chi. White Sox | 24 | 30 | .444 | 9½ | 10-13 | 14-17 | 8-11 | 5-7 | 9-11 | 5-5 | L 2 |
Minnesota | 17 | 33 | .340 | 14½ | 6-14 | 11-19 | 6-18 | 5-6 | 6-6 | 4-6 | W 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 27 | 25 | .519 | - | 18-11 | 9-14 | 8-8 | 9-6 | 9-9 | 5-5 | W 1 |
Seattle | 26 | 25 | .510 | ½ | 13-12 | 13-13 | 6-5 | 9-13 | 8-7 | 9-1 | W 3 |
L.A. Angels | 27 | 27 | .500 | 1 | 13-13 | 14-14 | 8-8 | 10-8 | 7-10 | 5-5 | L 1 |
Oakland | 26 | 27 | .491 | 1½ | 13-12 | 13-15 | 4-3 | 10-11 | 12-10 | 4-6 | W 3 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 33 | 19 | .635 | - | 19-10 | 14-9 | 18-10 | 7-5 | 6-3 | 7-3 | W 4 |
Florida | 30 | 20 | .600 | 2 | 14-12 | 16-8 | 11-10 | 9-6 | 8-3 | 6-4 | W 1 |
Atlanta | 29 | 24 | .547 | 4½ | 15-11 | 14-13 | 11-10 | 11-6 | 6-6 | 5-5 | W 1 |
N.Y. Mets | 23 | 28 | .451 | 9½ | 10-14 | 13-14 | 10-13 | 4-5 | 8-8 | 4-6 | L 3 |
Washington | 22 | 29 | .431 | 10½ | 12-10 | 10-19 | 11-18 | 6-7 | 4-2 | 2-8 | L 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
St. Louis | 31 | 22 | .585 | - | 14-9 | 17-13 | 8-4 | 11-9 | 10-8 | 7-3 | L 1 |
Milwaukee | 28 | 24 | .538 | 2½ | 20-7 | 8-17 | 8-9 | 12-11 | 8-4 | 8-2 | W 1 |
Cincinnati | 27 | 26 | .509 | 4 | 15-11 | 12-15 | 3-6 | 20-12 | 4-5 | 2-8 | L 1 |
Pittsburgh | 24 | 26 | .480 | 5½ | 9-14 | 15-12 | 2-7 | 13-9 | 7-9 | 6-4 | W 2 |
Chi. Cubs | 22 | 28 | .440 | 7½ | 11-16 | 11-12 | 4-1 | 6-13 | 11-12 | 5-5 | L 2 |
Houston | 19 | 33 | .365 | 11½ | 11-16 | 8-17 | 4-10 | 9-17 | 4-5 | 4-6 | L 2 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 28 | 23 | .549 | - | 13-8 | 15-15 | 3-10 | 6-4 | 16-9 | 6-4 | L 1 |
Arizona | 28 | 24 | .538 | ½ | 16-10 | 12-14 | 4-4 | 10-8 | 11-12 | 9-1 | W 5 |
Colorado | 25 | 26 | .490 | 3 | 13-14 | 12-12 | 7-5 | 9-8 | 9-13 | 3-7 | W 1 |
L.A. Dodgers | 23 | 30 | .434 | 6 | 12-15 | 11-15 | 6-6 | 8-10 | 8-12 | 3-7 | L 1 |
San Diego | 21 | 31 | .404 | 7½ | 9-20 | 12-11 | 2-7 | 10-14 | 9-7 | 3-7 | W 1 |
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario