| | | | | | | | | | | | | | | ||||
3 Pts al 1º Fav.2 Pts al 2ºFav. y 1 Pto al 3ºFav. | ||||||||||||||||||
1C | 15 | 3 | 19 | 3 | 2 | KING MUSIC | ||||||||||||
2C | 10 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | EL REDIMIDO | |||||||||||
3C | 4 | 2 | 2 | 21 | 3 | 10 | ELEGIDA | |||||||||||
4C | 1 | 7 | 11 | 8 | 13 | 2 | ACHALAY | |||||||||||
5C | 2 | 17 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | FANFARRON | ||||||||||
6C | 20 | 1 | 4 | 4 | 13 | FAST TIP | ||||||||||||
7C1V | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 18 | BARELLO | ||||||||||
8C2V | 13 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | SIEMPRE VENTURA | ||||||||||
9C3V | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | GRAN VARON | ||||||||||
10C4V | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 18 | 2 | LA MOÑI | ||||||||||
11C5V | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | MY FANTASY ROSALBA HOPE | |||||||||
12C6V | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 1 | 13 | GIRALDA | ||||||||||
HOY ES EL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL EN EL CH | |||
K.DERBY | HAWAII KAI | |||||||||||||||||
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
No hay comentarios:
Publicar un comentario