18:30:00 901 - San Francisco Giants M Bumgarner:(Z) 902 - Washington Nationals T Gorzelanny:(Z) | 7.50 -110 -110 | ||||||
18:40:00 903 - Milwaukee Brewers Y Gallardo:(D) 904 - Atlanta Braves J Jurrjens:(D) | | 7.50 125 -145 | |||||
18:40:00 905 - Houston Astros J Happ:(Z) 906 - Cincinnati Reds M Leake:(D) | | 8.50 160 -180 | |||||
19:40:00 907 - Florida Marlins C Volstad:(D) 908 - San Luis Cardinals K Lohse:(D) | | 8.50 145 -165 | |||||
21:30:00 909 - Pittsburgh Pirates J McDonald:(D) 910 - San Diego Padres A Harang:(D) | | 7.00 125 -145 | |||||
21:40:00 911 - Chicago Cubs J Russell:(Z) 912 - Los Angeles Dodgers C Kershaw:(Z) | | 7.50 175 -210 | |||||
15:00:00 913 - Texas Rangers D Holland:(Z) 914 - Oakland Athletics B McCarthy:(D) | | 8.00 -110 -110 | |||||
18:30:00 915 - Anaheim Angels J Weaver:(D) 916 - Boston Red Sox C Buchholz:(D) | | 8.00 -110 -110 | |||||
18:30:00 917 - New York Yankees B Colon:(D) 918 - Detroit Tigers J Verlander:(D) | | 8.00 100 -120 | |||||
19:40:00 919 - Baltimore Orioles J Guthrie:(D) 920 - Chicago White Sox M Buehrle:(Z) | | 8.50 -110 -110 |
--
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario