Taquilla | ||||||||
13 | POWER MARINE (M.Meleán, 52,5 Ks.) | 1 | - | 4,90 | 1 | Ganador: Bs. 4,90 | ||
12 | Gran Tetuán (E.Martínez, 53 Ks.) | 2 | Pcz. | 26 | 1 | Placé: Bs. 5,80 | ||
4 | CrawFordVille (J.Aranguren, 52,4 Ks.) | 3 | 4 1/4 | 3,60 | 1 | Placé: Bs. 7,40 | ||
2 | Where Is Poet (J.López, 52,4 Ks.) | 4 | 5 3/4 | 16 | 1 | Exacta: Bs. 134,71 | ||
6 | Acid Jazz (J.Rodríguez, 53,5 Ks.) | 5 | 5 3/4 | 10 | 1 | Trifecta: Bs. 449,97 | ||
5 | Black To Black (M.Meneses, 53 Ks.) | 6 | 5 3/4 | 9 | 1 | Superfecta: Bs. 9.072,32 | ||
1 | Río Guapo (Y.Suárez, 52,4 Ks.) | 7 | 7 1/2 | 44 | 1 | Doble Perfecta: Bs. 5.695,10 | ||
9 | Rey Halcón (K.Palma, 50,5 Ks.) | 8 | 10 | 28 | 1 | Pool de 4: Bs. 3.145,15 | ||
14 | Satinado (R.Sarmiento, 52,5 Ks.) | 9 | 10 3/4 | 16 | 1 | Loto: Bs. 15.751,60 | ||
11 | San Celoni (C.Olivero, 53,5 Ks.) | 10 | 13 3/4 | 10 | 1 | Triple Apuesta: Bs. 749,33 | ||
8 | Job (J.Paz, 52,4 Ks.) | 11 | 15 1/4 | 36 | 1 | 6 con 6: Bs. 75.705,48 | ||
3 | Rey Gold (E.Acevedo, 48,7 Ks.) | 12 | 17 1/2 | 102 | 1 | 290 con 5: Bs. 844,19 | ||
10 | Champion Parts (R.Romero, 52,4 Ks.) | 13 | 25 | 12 | 1 | Polla Max: 32p-Bs. 144.991,00 Otros dividendos: Polla: 1 acierto. Acum40p Bs. 142.377,05 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
domingo, 13 de marzo de 2011
RESULTADO DE LA ULTIMA CARRERA DE HOY DOMINGO 13 MARZO, Y DIVIDENDOS DE LOS DIVERSOS JUEGOS QUE FINALIZARON EN DICHA CARRERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario