| | | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||
1C | 5 | 7 | 5 | 1 | 17 | 1 | 8-BACK TO GLORY | |||||||||||
2C | 16 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2-CATIRE JUANCHO | ||||||||||||
3C | 5 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 7-SOL DE SOLES | ||||||||||
4C | 13 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1-HASKELL | ||||||||||
5C.1V | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 7-MONEY THOUGHT 13-LLANERO BLUE | ||||||||||
6C.2V | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3-TEXAN BRAVE 8-STRASBURG | |||||||||
7C.3V | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1-SRTA ARLYN | ||||||||||
8C.4V | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14-LIGIA NOEMI | |||||||||
9C.5V | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | 2 | 10-THE BEST FRIEND | |||||||||||
10C.6V | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13-SOLAURA ELENA | ||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
miércoles, 30 de marzo de 2011
Puntuación de la Catedra para el dia Jueves 30 de Marzo en Valencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario