| | | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||
1C | 2 | 8 | 2 | 18 | 6 | 5-LADY KATHRYN | ||||||||||||
2C | 16 | 12 | 8 | 2-AL SUALIM | ||||||||||||||
3C | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 10 | 3-MALAGANA | |||||||||||
4C | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 14 | 7-VUELVE CRUZ | |||||||||||
5C | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9-TARDE | ||||||||||
6C.1V | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 10 | 5-MISS SUBENEL | |||||||||||
7C.2V | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4-GELAN 6-PASO ALEGRE | ||||||||||||
8C.3V | 2 | 14 | 10 | 10 | 5-FERNANDO ALONSO | |||||||||||||
9C.4V | 9 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4-SORELINA | ||||||||||||
10C.5V | 16 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2-AP SMART | ||||||||||||
11C.6V | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | JOFER | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL | ||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
jueves, 31 de marzo de 2011
Puntuación de la Cátedra para el viernes 1 de Abril en Santa Rita
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario