![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| 1C | 2 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3-FANTASY SLAM | ||||||||||
| 2C | 3 | 7 | 4 | 15 | 7 | 4-CACIQUE SIX | ||||||||||||
| 3C | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4-NEMESIS 7-SOPHIA ANDREA | ||||||||||
| 4C | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3-GRAN PINTA | |||||||||||
| 5C | 14 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1-GOLD MUSIC | ||||||||||||
| 6C | 15 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1-CEIBA | |||||||||||
| 7C.1V | 16 | 1 | 14 | 5 | 3-WATER LADY | |||||||||||||
| 8C.2V | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 9-OLYMPUS MONS | |||||||||
| 9C.3V | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8-CRAWFORDVILLE | |||||||||
| 10C.4V | 10 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 7-LA GANADORA | |||||||||||
| 11C.5V | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 7-BAKU PRINCESS | ||||||||||||
| 12C.6V | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4-TUTO | |||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 26 de marzo de 2011
LOS PUNTOS DE LA CATEDRA PARA EL DIA SABADO 26 DE MARZO EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario