| | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||||
1C | 7 | 5 | 7 | 17 | ALEXIA | |||||||||||||
2C | 10 | 3 | 6 | 17 | LASARTE | |||||||||||||
3C | 15 | 1 | 10 | 10 | SEÑORA DEBORA | |||||||||||||
4C | 2 | 17 | 3 | 8 | 6 | TOMAS EL GRANDE | ||||||||||||
5C | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | BURURUVARARA | |||||||||
6C | 8 | 8 | 2 | 18 | TATO ZETA | |||||||||||||
7C.1V | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | MANCORA | ||||||||||
8C.2V | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10 | MY WORLD | |||||||||||
9C.3V | 8 | 11 | 1 | 2 | 14 | MISS QUISQUELLA | ||||||||||||
10C.4V | 5 | 1 | 13 | 17 | SOFIA CAOBA | |||||||||||||
11C.5V | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | MARMINEITOR | |||||||||
12C.6V | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | MADRE CARMEN | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 19 de marzo de 2011
Resumen de la Catedra para el dia Domingo 20 de Marzo en LA RINCONADA. AHORA LAS VALIDAS LAS DESTACAREMOS EN ROJO, SIEMPRE PENSANDO EN NUESTROS MILES DE AMIGOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario