| | | | | | |||||||||||||
ROYAL BLUE 9 | GALANA 17 | MONEY TO PLEASE 12 | TANGO BLUE 16 | AS DE LUIS 15 | EL TODO TERRENO 11 | |||||||||||||
LA DE ALIDETT 9 | ANN HARBOR 6 | ROCKET WHITE 9 | ANGEL GABRIEL 10 | MR VISUR 9 | ANYA 9 | |||||||||||||
KAIZEN 6 | SMARTLY QUEEN 3 | TITO ALLIANCE 7 | STRASBURG 6 | YARAGUEY 8 | BEN BOSTRON 7 | |||||||||||||
LIGIA NOEMI 4 | REINA DE REINAS 3 | RELAMPAGO BLUE 5 | JORGE NAYIP 3 | COSMITO NEW 2 | MEDANOS DE CORO 6 | |||||||||||||
JULIAMAT 3 | GRAN SONERA 2 | FIORANO 3 | PIN BARI 1 | TANGO FLAMENCO 1 | MISTER PANDA 3 | |||||||||||||
GRAN REVUELTA 3 | TRINI CAT 2 | THE WILD HORSE 1 | ||||||||||||||||
CHIRIQUI 1 | LIBERTY DREAM 2 | |||||||||||||||||
ROSETA 1 | GO TO WEALTH 1 | |||||||||||||||||
1 VALIDA | 2 VALIDA | 3 VALIDA | 4 VALIDA | 5 VALIDA | 6 VALIDA | |||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
miércoles, 2 de marzo de 2011
LA CATEDRA EN EL 5 Y 6 PARA VALENCIA. EL SUPER POOL HIPICO DE MARCOS RAMIREZ TIENE MAS DE 100 MILLONES ACUMULADO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario