| | | | | | | | | | | | |||||||
1C | 2 | 5 | 8 | 16 | 5 | |||||||||||||
2C | 6 | 12 | 14 | |||||||||||||||
3C | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | |||||||||||
4C | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
5C | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
6C | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||
7C | 2 | 13 | 1 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
8C | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||||||
9C | 14 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||
10C | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 2 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 11 de marzo de 2011
Favoritos de la Catedra para el dia Viernes 11 de Marzo en Santa Rita
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario