Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
29943 | COLORADO 6:35p | PITTSBURG | 951 952 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -22(+1½) +19(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15½(+½) +12½(-½) | -14 -15 |
29944 | SAN FRANCISCO 6:40p | CINCINNATI | 953 954 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +16(-1½) -18(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +13(-½) -16(+½) | -12 -16 |
29945 | MIAMI 6:40p | METS | 955 956 | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -11½ -16½ |
29946 | SAN LUIS 7:35p | CACHORROS | 957 958 | -13½ +11½ | -12(7½) -12(7½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(4) -12(4) | +10½(-½) -13½(+½) | -14 -15 |
29947 | HOUSTON 7:40p | MILWAUKEE | 959 960 | +12 -14 | -12(8½) -12(8½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +12 -14 | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) | -14 -14 |
29948 | PHILADELPHIA 9:10p | ARIZONA | 961 962 | -11 -11 | -12(9½) -12(9½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | +12½(-½) -15½(+½) | -14 -14 |
29949 | WASHINGTON 9:35p | SAN DIEGO | 963 964 | -13 +11 | -12(6) -12(6) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -13 +11 | -12(3) -12(3) | +12(-½) -15(+½) | -11 -17 |
29950 | ATLANTA 9:40p | DODGERS | 965 966 | -12 +10 | -12(7½) -12(7½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -12 +10 | -12(4) -12(4) | +12(-½) -15(+½) | -14 -14 |
29951 | KANSAS CITY 6:35p | CLEVELAND | 967 968 | +11½ -13½ | -12(8½) -12(8½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +11½ -13½ | -12(4½) -12(4½) | -13½(+½) +10½(-½) | -14 -14 |
29952 | SEATTLE 6:35p | DETROIT | 969 970 | +16 -19 | -12(8) -12(8) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -19 | -12(4½) -12(4½) | +10½(+½) -13½(-½) | -14 -14 |
29953 | TORONTO 6:35p | BALTIMORE | 971 972 | -12 +10 | -12(9) -12(9) | +14(-1½) -16(+1½) | -12 +10 | -12(5) -12(5) | +12(-½) -15(+½) | -14 -14 |
29954 | ANAHEIM 6:40p | TAMPA BAY | 973 974 | +13 -15 | -12(8) -12(8) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +13 -15 | -12(4) -12(4) | -12(+½) -11(-½) | -14 -14 |
29955 | YANKEES 7:35p | TEXAS | 975 976 | +12 -14 | -12(10) -12(10) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +12 -14 | -12(5½) -12(5½) | -13(+½) +10(-½) | -14 -14 |
29956 | BOSTON 7:40p | MINESOTA | 977 978 | -15½ +13½ | -12(8½) -12(8½) | +10(-1½) -12(+1½) | -15½ +13½ | -12(4½) -12(4½) | -11½(-½) -11½(+½) | -14 -14 |
29957 | WHITE SOX 9:35p | OAKLAND | 979 980 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +15½(-1½) -17½(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -11½ -16½ |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario