Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
29884 | SAN LUIS 1:05p | PITTSBURG | 953 954 | -12 +10 | -12(7) -12(7) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -12 +10 | -12(3½) -12(3½) | +10½(-½) -13½(+½) | -12 -16 |
29886 | DODGERS 1:35p | HOUSTON | 957 958 | -13 +11 | -12(7) -12(7) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -13 +11 | -12(3½) -12(3½) | +10½(-½) -13½(+½) | -12 -16 |
29887 | COLORADO 1:40p | MILWAUKEE | 959 960 | +12 -14 | -12(8) -12(8) | -16(+1½) +14(-1½) | +12 -14 | -12(4) -12(4) | -11½(+½) -11½(-½) | -14 -15 |
29888 | CINCINNATI 1:50p | CACHORROS | 961 962 | -15 +13 | -12(6½) -12(6½) | +12(-1½) -14(+1½) | -15 +13 | -12(3½) -12(3½) | -11(-½) -12(+½) | -11½ -16½ |
29889 | PHILADELPHIA 3:35p | SAN DIEGO | 963 964 | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | -22(+1½) +19(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15½(+½) +12½(-½) | -11½ -16½ |
29890 | ATLANTA 3:40p | ARIZONA | 965 966 | +13 -15 | -12(9) -12(9) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +13 -15 | -12(5) -12(5) | -12(+½) -11(-½) | -14 -14 |
29892 | MINESOTA 1:10p | TAMPA BAY | 969 970 | +15 -17 | -12(8½) -12(8½) | -14(+1½) +12(-1½) | +15 -17 | -12(4½) -12(4½) | -10½(+½) -12½(-½) | -14 -14 |
29893 | TORONTO 1:40p | KANSAS CITY | 971 972 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +15½(-1½) -17½(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +11½(-½) -14½(+½) | -14 -15 |
29894 | BALTIMORE 3:05p | ANAHEIM | 973 974 | +14 -16 | -12(7½) -12(7½) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +14 -16 | -12(4) -12(4) | -11(+½) -12(-½) | -14 -15 |
29895 | CLEVELAND 3:35p | OAKLAND | 975 976 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +16½(-1½) -18½(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +13(-½) -16(+½) | -14 -15 |
29896 | WHITE SOX 3:40p | SEATTLE | 977 978 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +14(-1½) -16(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12(-½) -15(+½) | -12 -16 |
29897 | YANKEES 7:35p | BOSTON | 979 980 | -13 +11 | -12(9) -12(9) | +12(-1½) -14(+1½) | -13 +11 | -12(5) -12(5) | +10½(-½) -13½(+½) | -14 -14 |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario