Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
29829 | CINCINNATI 12:35m | CACHORROS | 901 902 | -13 +11 | -12(7½) -12(7½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13 +11 | -12(4) -12(4) | +10(-½) -13(+½) | |
29830 | MIAMI 12:35m | WASHINGTON | 903 904 | +15 -17 | -12(6½) -12(6½) | -16(+1½) +14(-1½) | +15 -17 | -12(3½) -12(3½) | -10½(+½) -12½(-½) | -11 -17 |
29831 | SAN FRANCISCO 12:40m | METS | 905 906 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -22(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15(+½) +12(-½) | -14 -15 |
29832 | DODGERS 6:35p | HOUSTON | 907 908 | -21 +17 | -12(7) -12(7) | -12(-1½) +10(+1½) | -20 +17 | -12(3½) -12(3½) | -14(-½) +11(+½) | -12 -16 |
29833 | SAN LUIS 6:35p | PITTSBURG | 909 910 | -13½ +11½ | -12(8) -12(8) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(4) -12(4) | +10(-½) -13(+½) | -14 -15 |
29834 | COLORADO 6:40p | MILWAUKEE | 913 914 | +10½ -12½ | -12(9) -12(9) | -18½(+1½) +16½(-1½) | +10½ -12½ | -12(5) -12(5) | -13(+½) +10(-½) | |
29835 | ATLANTA 7:40p | ARIZONA | 915 916 | -12½ +10½ | -12(8½) -12(8½) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -12½ +10½ | -12(4½) -12(4½) | +11(-½) -14(+½) | -14 -14 |
29836 | PHILADELPHIA 8:05p | SAN DIEGO | 919 920 | -15 +13 | -12(5½) -12(5½) | +12(-1½) -14(+1½) | -15 +13 | -12(3) -12(3) | -11½(-½) -11½(+½) | +12 -20 |
29837 | TEXAS 12:35m | DETROIT | 921 922 | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -22(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -15½(+½) +12½(-½) | -14 -14 |
29838 | WHITE SOX 3:35p | SEATTLE | 923 924 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12(-½) -15(+½) | -12 -16 |
29839 | YANKEES 3:35p | BOSTON | 925 926 | +10 -12 | -12(11) -12(11) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +10 -12 | -12(6) -12(6) | -14½(+½) +11½(-½) | -17 -11 |
29840 | TORONTO 6:40p | KANSAS CITY | 927 928 | -11 -11 | -12(9½) -12(9½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | +12½(-½) -15½(+½) | -14 -14 |
29841 | MINESOTA 6:40p | TAMPA BAY | 929 930 | +17 -20 | -12(7½) -12(7½) | -13(+1½) +11(-1½) | +17 -20 | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) | -14 -15 |
29842 | CLEVELAND 8:35p | OAKLAND | 911 912 | +11½ -13½ | -12(7) -12(7) | -19(+1½) +16(-1½) | +11½ -13½ | -12(4) -12(4) | -13(+½) +10(-½) | -14 -15 |
29843 | BALTIMORE 8:35p | ANAHEIM | 917 918 | +17 -20 | -12(7) -12(7) | -13(+1½) +11(-1½) | +17 -20 | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) | -12 -16 |
29844 | RANGERS 2J 6:35p | TIGERS 2J | 931 932 | +13½ -15½ | -12(7) -12(7) | -16(+1½) +14(-1½) | +13½ -15½ | -12 -12 | -11½(+½) -11½(-½) | -12 -16 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 21 de abril de 2012
LOGROS DE LA MLB EN EL SUPER POOL HIPICO DEPORTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario