American League
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Baltimore | 8 | 5 | .615 | - | 3-3 | 5-2 | 2-4 | 6-1 | 0-0 | 5-5 | W 1 |
N.Y. Yankees | 7 | 6 | .538 | 1 | 4-3 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 7-3 | W 1 |
Tampa Bay | 7 | 6 | .538 | 1 | 3-0 | 4-6 | 6-4 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | W 2 |
Toronto | 6 | 6 | .500 | 1½ | 4-5 | 2-1 | 4-5 | 2-1 | 0-0 | 4-6 | L 2 |
Boston | 4 | 8 | .333 | 3½ | 3-3 | 1-5 | 4-3 | 0-3 | 0-2 | 4-6 | L 3 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 9 | 4 | .692 | - | 5-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 0-1 | 6-4 | L 1 |
Cleveland | 6 | 5 | .545 | 2 | 1-4 | 5-1 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 6-4 | W 1 |
Chi. White Sox | 6 | 6 | .500 | 2½ | 3-4 | 3-2 | 1-3 | 4-1 | 1-2 | 5-5 | L 1 |
Minnesota | 4 | 9 | .308 | 5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 4-6 | L 1 |
Kansas City | 3 | 9 | .250 | 5½ | 0-6 | 3-3 | 0-0 | 0-6 | 3-3 | 2-8 | L 7 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 11 | 2 | .846 | - | 5-2 | 6-0 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 9-1 | W 7 |
Oakland | 7 | 7 | .500 | 4½ | 3-4 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 5-6 | 6-4 | W 3 |
Seattle | 7 | 7 | .500 | 4½ | 3-3 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 6-5 | 4-6 | L 1 |
L.A. Angels | 4 | 9 | .308 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 3-7 | L 3 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Washington | 10 | 4 | .714 | - | 6-2 | 4-2 | 2-1 | 8-3 | 0-0 | 8-2 | L 1 |
Atlanta | 8 | 5 | .615 | 1½ | 5-1 | 3-4 | 2-4 | 5-1 | 1-0 | 8-2 | W 3 |
N.Y. Mets | 7 | 5 | .583 | 2 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | L 2 |
Miami | 7 | 6 | .538 | 2½ | 5-2 | 2-4 | 1-2 | 6-4 | 0-0 | 6-4 | W 4 |
Philadelphia | 6 | 7 | .462 | 3½ | 3-3 | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 5-5 | W 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
St. Louis | 9 | 4 | .692 | - | 4-2 | 5-2 | 1-0 | 8-4 | 0-0 | 7-3 | L 1 |
Milwaukee | 6 | 7 | .462 | 3 | 3-3 | 3-4 | 0-3 | 4-3 | 2-1 | 5-5 | L 1 |
Pittsburgh | 5 | 7 | .417 | 3½ | 2-1 | 3-6 | 2-1 | 0-0 | 3-6 | 4-6 | W 2 |
Cincinnati | 5 | 8 | .385 | 4 | 3-3 | 2-5 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 3-7 | W 1 |
Houston | 5 | 8 | .385 | 4 | 3-3 | 2-5 | 3-7 | 0-0 | 2-1 | 3-7 | W 1 |
Chi. Cubs | 3 | 10 | .231 | 6 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 0-0 | 2-8 | L 5 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
L.A. Dodgers | 10 | 3 | .769 | - | 6-0 | 4-3 | 0-0 | 4-2 | 6-1 | 7-3 | W 1 |
Arizona | 7 | 6 | .538 | 3 | 4-3 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 6-3 | 4-6 | L 3 |
Colorado | 6 | 6 | .500 | 3½ | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5-4 | 5-5 | W 2 |
San Francisco | 6 | 6 | .500 | 3½ | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 6-4 | W 2 |
San Diego | 3 | 11 | .214 | 7½ | 2-6 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3-10 | 2-8 | L 3 |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario