Linea/Puntos | Mitad de Juego | ||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
27313 | Michigan 7:30p | Illinois | 709 710 | -12(+2) -12(-2) | -12(121½) -12(121½) | ||
27314 | Florida State 7:30p | Virginia | 711 712 | -12(+4) -12(-4) | -12(115) -12(115) | ||
27315 | Colorado 11:00p | Oregon | 713 714 | -12(+6) -12(-6) | -12(137) -12(137) | ||
27316 | Villanova 9:30p | Rutgers | 715 716 | -12(+3½) -12(-3½) | -12(138) -12(138) | ||
27317 | Virginia Tech 9:30p | Clemson | 717 718 | -12(+6) -12(-6) | -12(121) -12(121) | ||
27318 | Georgia 9:30p | Kentucky | 719 720 | -12(+19½) -12(-19½) | -12(127½) -12(127½) | ||
27319 | WASHINGTON U 11:00p | USC | 721 722 | -12(-7) -12(+7) | -12(126½) -12(126½) | ||
27320 | Utah Univ. 10:30p | Oregon State | 723 724 | -12(+17½) -12(-17½) | -12(137½) -12(137½) | ||
27321 | UC DAVIS 10:30p | Cal Poly | 725 726 | -12(+14½) -12(-14½) | -12(129½) -12(129½) | ||
27322 | Utah State 10:30p | San Jose State | 727 728 | -12(-4) -12(+4) | -12(132) -12(132) | ||
27323 | Pacific 10:30p | CAL SANTA BARB | 729 730 | -12(+11½) -12(-11½) | -12(130½) -12(130½) | ||
27324 | Washington State 11:00p | UCLA | 731 732 | -12(+9½) -12(-9½) | -12(136) -12(136) | ||
27328 | SO ILLINOIS 7:30p | Indiana State | 739 740 | -12(+5) -12(-5) | -12(124) -12(124) | ||
27329 | Bradley 10:00p | Drake | 741 742 | -12(+7½) -12(-7½) | -12(127½) -12(127½) |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario