Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
28379 | L.A. Clippers 6:35p | Indiana | 651 652 | -11(+3½) -11(-3½) | -11(189) -11(189) | +12½ -23 | -11(+2) -11(-2) | -11(96) -11(96) |
28380 | Phoenix 7:05p | Miami | 653 654 | -11(+10½) -11(-10½) | -11(199½) -11(199½) | +46 -72 | -11(+6½) -11(-6½) | -11(101½) -11(101½) |
28381 | Toronto 7:05p | New York | 655 656 | -11(+8½) -11(-8½) | -11(199½) -11(199½) | +34 -53 | -11(+5) -11(-5) | -11(99) -11(99) |
28382 | L.A. Lakers 7:35p | Houston | 657 658 | -11(-2½) -11(+2½) | -11(191) -11(191) | -23 +12 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(96½) -11(96½) |
28383 | Oklahoma City 8:35p | Utah | 659 660 | -11(-3) -11(+3) | -11(205) -11(205) | -23 +12 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(104) -11(104) |
28384 | Memphis 9:35p | Sacramento | 661 662 | -11(-3) -11(+3) | -11(204) -11(204) | -24 +13 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(103) -11(103) |
28385 | Milwaukee 9:35p | Portland | 663 664 | -11(+3½) -11(-3½) | -11(206½) -11(206½) | +13 -24 | -11(+2) -11(-2) | -11(104) -11(104) |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
SELLA TU SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario