Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 5:30p | -14 | 2.-The Chany One 6.-King Howard | -12 | 1.-Húngaro 4.-Reddish |
Ejem.Invalidados:3,5,7, | |||||
2 | 5:55p | -14 | 2.-Vitacura | -12 | 3.-Sheilah 6.-Kit Royal |
Ejem.Invalidados:1,4,5,7, | |||||
3 | 6:20p | -14 | 2.-Balbi Clon 9.-Money Music | -12 | 5.-Balbi Match 6.-Commerce Money 8.-Stellar Winner |
Ejem.Invalidados:1,3,4,7, | |||||
4 | 6:45p | -14 | 4.-Perfect Parts 6.-Lucivale | -12 | 1.-Taratara 2.-Quality Lady 7.-La Diva Alessa 9.-La Baraka |
Ejem.Invalidados:3,5,8, | |||||
5 | 7:10p | -14 | 2.-Monchantuss 9.-Tordillo Jap | -12 | 3.-Negriño Do Eume 5.-Montero 7.-Pico Ruivo 10.-Soy de Caripe |
Ejem.Invalidados:1,4,6,8,11, | |||||
6 | 7:35p | -14 | 5.-Gran Chito 9.-Diamante de Oro | -12 | 1.-Black 2.-Savinbi 3.-Black Arnold 4.-Gold Music 6.-Marulanda 11.-Relámpago Blue |
Ejem.Invalidados:7,8,10, | |||||
7 | 8:00p | -14 | 3.-Linda Pía 5.-As de Reinas | -12 | 4.-The Grand Angel 7.-Lady Diva 10.-Princesa Sophia |
| Ejem.Invalidados:1,2,6,8,9,11, | ||||
8 | 8:25p | -14 | 5.-Magic Gesto 10.-Morella Z 11.-Traffic Linda | -12 | 2.-Queen Yellow 4.-Go To Wealth 6.-Medalla |
| Ejem.Invalidados:1,3,7,8,9,12, | ||||
9 | 8:50p | -14 | 1.-MoneySpectacular 5.-Tito Alliance 6.-MansodeCorazón | -12 | 3.-El Tornado 8.-Rocket White 11.-Joyful Angel |
| Ejem.Invalidados:2,4,7,9,10, | ||||
10 | 9:15p | -14 | 6.-Porcelana Pía 10.-Merced | -12 | 3.-Jojoba 7.-De Suerte 9.-Costa del Sol 12.-Migsaidi |
Ejem.Invalidados:1,2,4,5,8,11,13, |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DEL CARIBENO Y EL ANALITICO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DEL CARIBENO Y EL ANALITICO PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario