Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
28143 | New Jersey 6:35p | Orlando | 0 0 | -11(+11½) -11(-11½) | -11(192) -11(192) | -11(+6½) -11(-6½) | -11(95½) -11(95½) | |
28144 | Miami 6:35p | Philadelphia | 0 0 | -11(-3½) -11(+3½) | -11(190) -11(190) | -11(-2) -11(+2) | -11(95½) -11(95½) | |
28145 | Indiana 7:05p | New York | 0 0 | -11(+4) -11(-4) | -11(200½) -11(200½) | -11(+2) -11(-2) | -11(100½) -11(100½) | |
28146 | Washington 7:05p | Atlanta | 0 0 | -11(+11) -11(-11) | -11(197) -11(197) | -11(+6) -11(-6) | -11(99½) -11(99½) | |
28147 | Toronto 7:35p | Memphis | 0 0 | -11(+10) -11(-10) | -11(186½) -11(186½) | -11(+5½) -11(-5½) | -11(94½) -11(94½) | |
28148 | Portland 7:35p | Chicago | 0 0 | -11(+9) -11(-9) | -11(191½) -11(191½) | -11(+5) -11(-5) | -11(96½) -11(96½) | |
28149 | San Antonio 9:05p | Oklahoma City | 0 0 | -11(+3½) -11(-3½) | -11(206½) -11(206½) | -11(+2) -11(-2) | -11(105) -11(105) | |
28150 | Boston 9:35p | Sacramento | 0 0 | -11(-3) -11(+3) | -11(194) -11(194) | -11(-1½) -11(+1½) | -11(97½) -11(97½) | |
28151 | Detroit 9:35p | Phoenix | 0 0 | -11(+5) -11(-5) | -11(196½) -11(196½) | -11(+2½) -11(-2½) | -11(98½) -11(98½) | |
28152 | Milwaukee 10:05p | Golden State | 0 0 | -11(-2½) -11(+2½) | -11(209½) -11(209½) | -11(-1½) -11(+1½) | -11(105½) -11(105½) | |
28153 | Minnesota 10:05p | L.A. Lakers | 0 0 | -11(+8) -11(-8) | -11(197½) -11(197½) | -11(+4½) -11(-4½) | -11(99½) -11(99½) |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
SELLA TU SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario