| | | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||
1C | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7- BACK TO LOVE | |||||||||||
2C | 6 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8- LA KARAKOLA | ||||||||||||
3C | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1- KALAFATE | ||||||||||
4C | 12 | 15 | 4 | 5 | 4- ELEGIDA | |||||||||||||
5C | 2 | 7 | 12 | 14 | 1 | 6- MY JET CAT | ||||||||||||
6C | 16 | 8 | 3 | 9 | 4- LIDO DI VENEZIA | |||||||||||||
7C.1V | 6 | 12 | 4 | 11 | 3 | 8- PRINCESS ADAMAS | ||||||||||||
8C.2V | 11 | 6 | 2 | 1 | 16 | 13- DE MIL COLORES | ||||||||||||
9C.3V | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3 | 4 | 5- TOMAS EL GRANDE | ||||||||||
10C.4V | 7 | 12 | 11 | 6 | 3- IL IKBIR | |||||||||||||
11C.5V | 17 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3- THE SPECIAL ANGEL | ||||||||||
12C.6V | 1 | 7 | 9 | 14 | 1 | 4 | 8- ANGELITO PRINCE | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO | |||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
domingo, 10 de abril de 2011
Puntuacion de la Catedra para el Domingo 10 de Abril en La Rinconada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario