| | | | | | | | | | | | | ||||||
1C | 14 | 11 | 2 | 3 | 2-NEMESIS | |||||||||||||
2C | 13 | 6 | 9 | 2 | 1-NEW CHAMPION | |||||||||||||
3C | 14 | 8 | 8 | 1-NAYATTA | ||||||||||||||
4C | 11 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8-MORELLA Z | ||||||||||||
5C | 3 | 8 | 7 | 11 | 1 | 7-VANCOUVER | ||||||||||||
6C.1V | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1-USAIN RUNNER | |||||||||||
7C.2V | 1 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5-DR KATO | |||||||||||
8C.3V | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 3-MANDALY BAY | ||||||||||||
9C.4V | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1-LITTLE RITA 5-QUEEN MARGARITA | ||||||||||
10C.5V | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6-IVANOZKA | |||||||||||
11C.6V | 10 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10-SIR VICTOR | ||||||||||||
SELLA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | SELLA EL SUPER POOL | |||||
EL SUPER POOL | HIPICO DE MARCOS RAMIREZ | |||||||||||||||||
HIPICO | EN HAWAII KAI DE BELLO MONTE | |||||||||||||||||
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario