| | | | | | | | | | | | |||||||
1C | 11 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | DON DOMINGO | |||||||||||
2C | 6 | 14 | 21 | 1 | GRAND SORTIS | |||||||||||||
3C | 8 | 1 | 9 | 14 | 10 | REYNA GLORIA | ||||||||||||
4C | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | 2 | JORGE ARNE | ||||||||||
5C | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 18 | 5 | KALAFATE | ||||||||||
6C.1V | 3 | 9 | 3 | 11 | 16 | KING MUSIC | ||||||||||||
7C.2V | 10 | 1 | 5 | 8 | 18 | MISS MAGGI | ||||||||||||
8C.3V | 1 | 16 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | ZARKINA | ||||||||||
9C.4V | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | CEIBA | |||||||||||
10C.5V | 7 | 4 | 13 | 6 | 12 | HORVALLE | ||||||||||||
11C.6V | 1 | 1 | 17 | 13 | 9 | 1 | THEGOLDENANGEL | |||||||||||
A 40 AÑOS DE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO | ||||||
LA VICTORIA DE CANONERO II | DE MARCOS RAMIREZ EN EL CH | |||||||||||||||||
EN EL KENTUCKY DERBY | HAWAII KAI DE BELLO MONTE | |||||||||||||||||
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
No hay comentarios:
Publicar un comentario