HOY SE CORRE EL CLASICO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
| | | | | | | | | | | | | | | ||||
LA PUNTUACION DEL PRIMER FAVORITO ESTA EN AMARILLO | ||||||||||||||||||
1C | 4 | 3 | 14 | 2 | 16 | 3 | 7-MISS POCHITA | |||||||||||
2C | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 12 | 4-BLESSING FOR ME | |||||||||||
3C | 15 | 1 | 9 | 16 | 1 | 6-SILVERSTONE | ||||||||||||
4C | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1-DE LA SIERRA | ||||||||||
5C | 1 | 11 | 1 | 5 | 19 | 5 | 7-REY KING | |||||||||||
6C | 5 | 5 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4-OLYMPUS MONS | |||||||||
7C | 16 | 14 | 10 | 2 | 1-AMERICAN WOMAN | |||||||||||||
8C.1V | 2 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7-ELEN PRINCESS | ||||||||
9C.2V | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | 6 | 9-GOLD MUSIC | |||||||||||
10C.3V | 4 | 1 | 19 | 2 | 13 | 3 | 4-TUNEZ | |||||||||||
11C.4V | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 7 | 1 | 8-JOYFUL SPEED | ||||||||||
12C.5V | 20 | 2 | 8 | 12 | 1-WATER JET | |||||||||||||
13C.6V | 2 | 1 | 20 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6-GREAT WINNER | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | HOY ESTA ACUMULADO EL SEXTO ZULIANO | ||||
PARA LA INFORMACION HIPICA ENVIA
GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS
A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS
A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario