| | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | |||||
1C | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 8-ROYAL BLUE | |||||||||||
2C | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5-TITO ALLIANCE | ||||||||||
3C | 10 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7-RUFVALLE | ||||||||||||
4C | 4 | 2 | 12 | 1 | 17 | 9-DEL MONTON | ||||||||||||
5C.1V | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6-QUEEN MARILLION | |||||||||
6C.2V | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2-SRA.EMILIA | |||||||||||
7C.3V | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8-HAPPY GESTO | ||||||||||
8C.4V | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2-DON TOMAS 6-TEXAN GOLD | |||||||||||
9C.5V | 15 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1-COR GRAN | |||||||||||
10.CV | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-HERMOSO CARI#O | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO! | ||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 8 de abril de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL VIERNES 8 DE ABRIL EN VALENCIA!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario