NOTA. EN LA SEPTIMA CARRERA EL 14 (DRA PICHI) TIENE 2 PUNTOS.
| | | | | | | | | | | | | | |||||
1C | 6 | 5 | 4 | 14 | 7 | 5. DIVAGANCIA | ||||||||||||
2C | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5.NORA POET | ||||||||
3C | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 7. OLANKY | |||||||||||
4C | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 | 6.MY SMALL DAYLIN | ||||||||||||
5C | 8 | 10 | 11 | 7 | 5.CARTAGENA WELLS | |||||||||||||
6C | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4. TONY SERAF 5. EL CUMANES | ||||||||||||
7C.1V | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 1 | 9.SHA RAIN | |||||||||||
8C.2V | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1. THE QUEEN ANGEL | ||||||||||||
9C.3V | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1. CATIRE RONALD | ||||||||||
10C.4V | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9. DR KATO | |||||||||||
11C.5V | 9 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3. OLYMPUS MONS | |||||||||||
12C.6V | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 8. HOWARD JOHN | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | SELLA EL SUPER POOL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario