![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
| 1C | 6 | 9 | 1 | 16 | 4 | 5-REINA DE FUEGO | ||||||||||||
| 2C | 1 | 9 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6-THE PRINCE ANGEL | |||||||||||
| 3C | 14 | 2 | 16 | 4 | 4-SWEET DANZING | |||||||||||||
| 4C | 10 | 18 | 5 | 3 | 3-REYNA GLORIA | |||||||||||||
| 5C | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2-WATER LADY | |||||||||||
| 6C.1V | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 10-JORGE ARNE | |||||||||
| 7C.2V | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4-MY FANTASY | |||||||||
| 8C.3V | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9-MR SORTILEGIO | ||||||||||||
| 9C.4V | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9-KARDASHIAN | ||||||||||
| 10C.5V | 12 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5-NICAFER | ||||||||||||
| 11C.6V | 8 | 7 | 3 | 18 | 12-GOLD MUSIC | |||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO | ||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 9 de abril de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL SABADO 9 DE ABRIL EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario