| | | | | | | | | | | | | | | ||||
1C | 12 | 2 | 17 | 5 | 6-VIA CORSO | |||||||||||||
2C | 4 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6-WHERE IS POET | ||||||||||||
3C | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 10-PIOLA | |||||||||||
4C | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 8-FAST MOVING | ||||||||||||
5C | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4-RUBEN BRAVE | ||||||||||||
6C.1V | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 4-SIEMPRE VENTURA 9- GRAN CAIUS | |||||||||||
7C.2V | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 13-KING WILLIAMS | |||||||||||
8C.3V | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 8 | 5-DEUS INVICTUS | |||||||||||
9C.4V | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 13-VALKIRIA | |||||||||||
10C.5V | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1-ANDIROBA | |||||||||
11C.6V | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4-MONTANA DE LUZ | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPERPOOL | ||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 2 de abril de 2011
PUNTOS DE LA CATEDRA PARA EL DIA SABADO EN LA RINCONADA. SELLA EL SUPER POOL HIPICO CON HUGO ROCA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario