| | | | | | | | | | | | | | |||||
PRIMER FAVORITO EN AMARILLO | ||||||||||||||||||
1C | 15 | 11 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
2C | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||
3C | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||
4C | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||
5C | 3 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||
6C | 18 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||
7C | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
8C | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
9C | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
10C | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 21 de enero de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA VIERNES 21 DE ENERO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario