VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA AMERICANA
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA AMERICANA
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 53 | 35 | .602 | - | 26-17 | 27-18 | 22-10 | 10-9 | 11-8 | 8-2 | W 4 |
N.Y. Yankees | 51 | 35 | .593 | 1 | 28-19 | 23-16 | 13-13 | 12-12 | 13-5 | 6-4 | L 2 |
Tampa Bay | 49 | 39 | .557 | 4 | 21-21 | 28-18 | 16-12 | 15-12 | 6-9 | 5-5 | W 2 |
Toronto | 43 | 47 | .478 | 11 | 19-22 | 24-25 | 14-20 | 14-11 | 7-6 | 4-6 | W 1 |
Baltimore | 36 | 50 | .419 | 16 | 22-22 | 14-28 | 10-20 | 11-9 | 8-10 | 1-9 | L 5 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cleveland | 47 | 40 | .540 | - | 27-16 | 20-24 | 15-12 | 13-12 | 8-9 | 6-4 | L 1 |
Detroit | 48 | 42 | .533 | ½ | 27-19 | 21-23 | 13-12 | 17-7 | 11-12 | 5-5 | W 3 |
Chi. White Sox | 43 | 47 | .478 | 5½ | 20-24 | 23-23 | 11-12 | 7-15 | 14-13 | 5-5 | L 4 |
Minnesota | 40 | 47 | .460 | 7 | 20-19 | 20-28 | 8-19 | 15-10 | 9-8 | 8-2 | W 2 |
Kansas City | 36 | 53 | .404 | 12 | 23-26 | 13-27 | 6-7 | 11-19 | 14-14 | 3-7 | L 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 49 | 41 | .544 | - | 29-18 | 20-23 | 13-12 | 16-11 | 11-9 | 7-3 | W 5 |
L.A. Angels | 48 | 42 | .533 | 1 | 24-22 | 24-20 | 9-13 | 15-13 | 11-11 | 8-2 | W 2 |
Seattle | 43 | 46 | .483 | 5½ | 23-22 | 20-24 | 11-8 | 12-17 | 11-12 | 4-6 | L 3 |
Oakland | 39 | 51 | .433 | 10 | 23-21 | 16-30 | 5-12 | 13-15 | 13-14 | 3-7 | L 2 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 56 | 33 | .629 | - | 33-14 | 23-19 | 26-14 | 13-9 | 8-4 | 7-3 | W 1 |
Atlanta | 53 | 37 | .589 | 3½ | 28-18 | 25-19 | 16-15 | 15-7 | 12-10 | 8-2 | L 1 |
N.Y. Mets | 46 | 43 | .517 | 10 | 19-22 | 27-21 | 15-15 | 10-10 | 12-9 | 6-4 | W 1 |
Washington | 45 | 45 | .500 | 11½ | 27-17 | 18-28 | 13-19 | 14-10 | 10-9 | 5-5 | L 2 |
Florida | 41 | 48 | .461 | 15 | 20-28 | 21-20 | 12-19 | 11-10 | 10-9 | 7-3 | W 3 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 48 | 42 | .533 | - | 32-13 | 16-29 | 13-11 | 19-16 | 10-6 | 4-6 | W 3 |
Pittsburgh | 46 | 42 | .523 | 1 | 22-21 | 24-21 | 10-14 | 19-11 | 9-10 | 6-4 | W 1 |
St. Louis | 47 | 43 | .522 | 1 | 23-21 | 24-22 | 9-9 | 18-14 | 12-13 | 5-5 | L 3 |
Cincinnati | 44 | 46 | .489 | 4 | 23-21 | 21-25 | 3-7 | 25-18 | 10-9 | 3-7 | L 2 |
Chi. Cubs | 36 | 54 | .400 | 12 | 20-26 | 16-28 | 6-7 | 11-23 | 14-14 | 4-6 | L 1 |
Houston | 30 | 60 | .333 | 18 | 14-33 | 16-27 | 5-15 | 14-24 | 7-10 | 2-8 | L 2 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 50 | 40 | .556 | - | 26-16 | 24-24 | 5-12 | 13-10 | 22-13 | 4-6 | L 1 |
Arizona | 49 | 41 | .544 | 1 | 23-19 | 26-22 | 11-8 | 16-11 | 12-14 | 6-4 | W 2 |
Colorado | 42 | 47 | .472 | 7½ | 22-22 | 20-25 | 8-9 | 9-10 | 17-21 | 3-7 | W 1 |
San Diego | 40 | 50 | .444 | 10 | 19-27 | 21-23 | 8-12 | 13-15 | 13-14 | 5-5 | L 3 |
L.A. Dodgers | 39 | 51 | .433 | 11 | 21-27 | 18-24 | 9-11 | 11-16 | 13-15 | 3-7 | W 2 |
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario