FAVORITOS DE LA CATEDRA PARA VALENCIA
CARR | ||||||||||||||||||
EL PRIMER FAVORITO SE INDICA EN AMARILLO SEGUNDO FAVORITO EN VERDE TERCER FAVORITO EN ROSADO | ||||||||||||||||||
1C | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2C | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3C | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4C | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5C | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6C | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8C | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9C | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10C | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 005 | 007 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario