![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
| PRIMER FAV EN AMARILLO. SEGUNDO FAVORITO EN VERDE. TERCER FAVORITO EN ROSADO | ||||||||||||||||||
| 1C | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 2C | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 3C | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||
| 4C | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 5C | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||
| 6C | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| 7C | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 8C | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 9C | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 10C | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
miércoles, 15 de diciembre de 2010
PUNTOS DE LA CATEDRA PARA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE EN VALENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario