Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
28065 | Philadelphia 6:35p | Indiana | 601 602 | -11(+1) -11(-1) | -11(185) -11(185) | -11(+½) -11(-½) | -11(93½) -11(93½) | |
28066 | Toronto 7:05p | New Jersey | 603 604 | -11(+2) -11(-2) | -11(187) -11(187) | -11(+½) -11(-½) | -11(93) -11(93) | |
28067 | Portland 7:05p | New York | 605 606 | -11(+5½) -11(-5½) | -11(200) -11(200) | -11(+3) -11(-3) | -11(101) -11(101) | |
28068 | L.A. Lakers 7:35p | New Orleans | 607 608 | -11(-4½) -11(+4½) | -11(180) -11(180) | -11(-2½) -11(+2½) | -11(90½) -11(90½) | |
28069 | Charlotte 7:35p | Houston | 609 610 | -11(+8) -11(-8) | -11(191½) -11(191½) | -11(+4½) -11(-4½) | -11(96½) -11(96½) | |
28070 | Cleveland 7:35p | Milwaukee | 611 612 | -11(+6) -11(-6) | -11(204) -11(204) | -11(+3) -11(-3) | -11(103½) -11(103½) | |
28071 | Miami 9:05p | Chicago | 613 614 | -11(+2½) -11(-2½) | -11(191) -11(191) | -11(+1½) -11(-1½) | -11(97) -11(97) | |
28072 | Orlando 8:05p | San Antonio | 615 616 | -11(+6½) -11(-6½) | -11(192) -11(192) | -11(+3½) -11(-3½) | -11(96) -11(96) | |
28073 | Detroit 9:35p | Sacramento | 617 618 | -11(+4) -11(-4) | -11(198½) -11(198½) | -11(+2) -11(-2) | -11(99) -11(99) | |
28074 | Boston 10:05p | Golden State | 619 620 | -11(-4½) -11(+4½) | -11(188) -11(188) | -11(-2½) -11(+2½) | -11(94) -11(94) | |
28075 | Atlanta 10:05p | L.A. Clippers | 621 622 | -11(+6½) -11(-6½) | -11(184½) -11(184½) | -11(+3½) -11(-3½) | -11(93) -11(93) | |
28076 | Utah 10:05p | Phoenix | 623 624 | -11(+5) -11(-5) | -11(197½) -11(197½) | -11(+2½) -11(-2½) | -11(97½) -11(97½) |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", A 100 METROS DE CIUDAD BANESCO.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario