LIGA AMERICANA
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 67 | 41 | .620 | - | 34-20 | 33-21 | 28-12 | 15-13 | 14-8 | 6-4 | W 1 |
N.Y. Yankees (54) | 66 | 42 | .611 | 1 | 37-22 | 29-20 | 22-18 | 14-12 | 17-7 | 8-2 | W 5 |
Tampa Bay (44) | 56 | 52 | .519 | 11 | 24-26 | 32-26 | 19-19 | 16-14 | 9-13 | 4-6 | L 1 |
Toronto (43) | 56 | 53 | .514 | 11½ | 28-26 | 28-27 | 19-23 | 16-11 | 13-9 | 6-4 | W 2 |
Baltimore (33) | 43 | 63 | .406 | 23 | 26-28 | 17-35 | 13-29 | 14-11 | 9-12 | 4-6 | W 1 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 58 | 51 | .532 | - | 32-24 | 26-27 | 13-12 | 23-13 | 15-15 | 5-5 | W 2 |
Cleveland (52) | 54 | 53 | .505 | 3 | 29-24 | 25-29 | 18-17 | 16-18 | 9-11 | 3-7 | L 1 |
Chi. White Sox (49) | 52 | 56 | .481 | 5½ | 24-30 | 28-26 | 12-16 | 15-20 | 14-13 | 5-5 | L 4 |
Minnesota (46) | 50 | 59 | .459 | 8 | 26-25 | 24-34 | 8-19 | 22-17 | 12-13 | 4-6 | L 3 |
Kansas City (42) | 46 | 63 | .422 | 12 | 28-30 | 18-33 | 10-11 | 17-25 | 14-14 | 5-5 | L 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 61 | 49 | .555 | - | 35-21 | 26-28 | 16-15 | 18-14 | 18-11 | 4-6 | L 2 |
L.A. Angels (52) | 60 | 50 | .545 | 1 | 29-23 | 31-27 | 11-14 | 20-16 | 16-15 | 6-4 | W 1 |
Oakland (41) | 49 | 61 | .445 | 12 | 31-24 | 18-37 | 9-15 | 16-17 | 16-19 | 5-5 | L 2 |
Seattle (40) | 47 | 62 | .431 | 13½ | 26-28 | 21-34 | 13-18 | 12-17 | 13-18 | 4-6 | W 2 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 70 | 39 | .642 | - | 41-18 | 29-21 | 29-16 | 18-10 | 14-7 | 7-3 | W 5 |
Atlanta (45) | 63 | 48 | .568 | 8 | 34-22 | 29-26 | 21-20 | 18-11 | 14-12 | 4-6 | L 3 |
Florida (38) | 55 | 55 | .500 | 15½ | 24-32 | 31-23 | 21-22 | 16-11 | 10-12 | 8-2 | W 3 |
N.Y. Mets (38) | 55 | 55 | .500 | 15½ | 22-28 | 33-27 | 18-24 | 16-11 | 12-11 | 5-5 | L 4 |
Washington (37) | 53 | 56 | .486 | 17 | 32-22 | 21-34 | 18-25 | 15-12 | 12-12 | 4-6 | W 4 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 61 | 50 | .550 | - | 40-15 | 21-35 | 13-11 | 27-18 | 15-12 | 7-3 | L 1 |
St. Louis (50) | 58 | 52 | .527 | 2½ | 29-24 | 29-28 | 10-11 | 26-21 | 14-13 | 5-5 | W 1 |
Pittsburgh (48) | 54 | 54 | .500 | 5½ | 26-27 | 28-27 | 12-19 | 25-18 | 9-10 | 3-7 | L 5 |
Cincinnati (46) | 54 | 56 | .491 | 6½ | 30-27 | 24-29 | 5-12 | 30-23 | 13-9 | 5-5 | W 1 |
Chi. Cubs (37) | 45 | 65 | .409 | 15½ | 25-31 | 20-34 | 8-12 | 18-29 | 14-14 | 5-5 | W 3 |
Houston (28) | 36 | 74 | .327 | 24½ | 18-37 | 18-37 | 7-18 | 18-35 | 7-10 | 3-7 | L 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 61 | 49 | .555 | - | 29-23 | 32-26 | 11-8 | 18-15 | 22-18 | 8-2 | W 4 |
San Francisco | 61 | 49 | .555 | - | 32-20 | 29-29 | 9-13 | 15-14 | 27-17 | 4-6 | L 5 |
Colorado (43) | 51 | 59 | .464 | 10 | 26-28 | 25-31 | 11-14 | 11-12 | 21-26 | 3-7 | L 3 |
L.A. Dodgers (43) | 50 | 59 | .459 | 10½ | 28-31 | 22-28 | 11-12 | 11-16 | 22-22 | 7-3 | W 2 |
San Diego (38) | 47 | 64 | .423 | 14½ | 22-36 | 25-28 | 12-15 | 13-15 | 16-25 | 3-7 | L 2 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario