LA MEJOR JUGADA SERIA EL EJEMPLAR QUE DE CON MAS VENTAJA SOBRE EL SEGUNDO
1st | 6.0 F (Dirt) Clm 30000b ($37K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
8 | SENSATIONAL SLAM (COHEN) | JACOBSON | 5-2 | 83.6 | 45.5 | 22.8 | 15.6 | 15.4 | 25.1 | 208.0 | |||
1 | RIVRAV (ALVARADO) | RIVELLI | 4-1 | 101.0 | 26.7 | 25.3 | 15.2 | 7.3 | 15.7 | 191.2 | |||
7 | PETE'S PARLEY (DOMINGUEZ) | ASMUSSEN | 3-1 | 90.8 | 17.1 | 16.9 | 11.1 | 14.4 | 20.9 | 171.2 | |||
2nd | 8.3 F (Dirt) Md Sp Wt ($55K) 3yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
4 | SHESABRONXBOMBER (DOMINGUEZ) | RIVELLI | 6-5 | 46.9 | 93.0 | 40.2 | 0.0 | 2.0 | 40.6 | 222.6 | |||
6 | INISHMORE (CURATOLO) | CONTESSA | 4-1 | 42.8 | 104.9 | 35.8 | 13.5 | 2.7 | 12.2 | 211.8 | |||
3 | DREAMING OF CARA (ALVARADO) | FRIEDMAN | 5-1 | 39.4 | 108.4 | 17.8 | 13.5 | 2.6 | 9.7 | 191.5 | |||
3rd | 6.0 F (Dirt) Clm 15000n2l ($28K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
5 | ESTRELLA VEGA (VELASQUEZ) | KENNEALLY | 7-5 | 91.5 | 30.4 | 31.0 | 9.6 | 17.1 | 42.2 | 221.9 | |||
7 | JUST DO IT PLEASE (ALVARADO) | RYERSON | 7-2 | 82.0 | 38.5 | 22.2 | 11.7 | 16.6 | 16.9 | 187.9 | |||
6 | SHEISNOBEDOFROSES (HUSBANDS) | CHIN | 5-1 | 86.0 | 26.7 | 29.0 | 9.3 | 8.1 | 11.8 | 170.9 | |||
4th | 6.0 F (Dirt) Md 30000 ($32K) 3yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
9 | RAFFIE'S FACTOR (VELASQUEZ) | GALLUSCIO | 7-2 | 9.4 | 12.6 | 0.9 | 0.0 | 17.7 | 29.9 | 70.5 | |||
10 | ROCK STAR CHARLIE (DOMINGUEZ) | RICE | 3-1 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 0.0 | 17.0 | 34.9 | 69.4 | |||
1 | FIRST VERSE (DAVIS) | ODINTZ | 5-1 | 7.1 | 9.6 | 8.2 | 2.5 | 7.7 | 20.9 | 56.0 | |||
5th | 6.0 F (Dirt) Clm 7500b ($27K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
6 | DUBAI'S CONNECTION (DOMINGUEZ) | PARISELLA | 9-5 | 102.5 | 26.9 | 31.8 | 15.8 | 23.8 | 32.3 | 233.0 | |||
4 | OK TO PAY (CURATOLO) | ISELIN | 5-1 | 108.8 | 29.1 | 21.4 | 13.1 | 20.2 | 11.6 | 204.1 | |||
8 | SNEAKY GIRL (COHEN) | LEVINE | 2-1 | 86.2 | 31.3 | 23.7 | 0.0 | 18.5 | 29.0 | 188.7 | |||
6th | 6.0 F (Dirt) Clm 7500b ($27K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
6 | HEY VALENTINA (NAVARRO) | DUTROW | 5-1 | 77.0 | 25.0 | 17.7 | 12.7 | 12.1 | 13.0 | 157.4 | |||
7 | MISS TINY ROLECKS (ORTIZ) | GALLUSCIO | 6-1 | 64.5 | 35.2 | 20.8 | 5.0 | 10.5 | 10.9 | 147.0 | |||
2 | RICHIE'S HOT GIRL (DOMINGUEZ) | RIVELLI | 4-1 | 70.4 | 17.9 | 19.5 | 9.7 | 5.7 | 16.3 | 139.4 | |||
7th | 8.0 F (Dirt) Md 30000 ($33K) 3yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
4 | STOCK FUND (DOMINGUEZ) | MARTIN | 7-2 | 46.8 | 124.8 | 35.1 | 9.0 | 2.7 | 20.4 | 238.7 | |||
6 | GOING GOING GONE (VELASQUEZ) | RICE | 3-1 | 44.0 | 103.8 | 40.7 | 9.8 | 2.4 | 23.7 | 224.5 | |||
8 | MARLINS ROSE (CURATOLO) | GALLUSCIO | 4-1 | 43.9 | 57.2 | 72.3 | 10.2 | 2.8 | 17.8 | 204.3 | |||
8th | 6.0 F (Dirt) RiseJim75k ($75K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
3 | J J'S LUCKY TRAIN (FLORES) | ANDERSON | 5-2 | 59.8 | 60.9 | 38.6 | 7.8 | 12.5 | 29.7 | 209.2 | |||
7 | CAIXA ELETRONICA (VELASQUEZ) | PLETCHER | 2-1 | 57.6 | 35.4 | 34.1 | 8.5 | 22.7 | 37.1 | 195.4 | |||
5 | RAVALO (SANCHEZ) | CASEY | 5-1 | 52.2 | 55.1 | 31.1 | 21.3 | 12.5 | 14.8 | 187.0 | |||
9th | 6.0 F (Dirt) Md 15000 ($29K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
14 | BIRDSTRIKE (LUZZI) | CRANE | 7-2 | 39.3 | 34.3 | 65.6 | 6.6 | 0.8 | 17.0 | 163.5 | |||
7 | PRIVATE COUNCEL (PEREZ) | GOODWIN | 3-1 | 32.7 | 43.6 | 18.6 | 6.8 | 0.5 | 19.8 | 122.0 | |||
1 | EUROSENSATION (DOMINGUEZ) | RICE | 5-2 | 33.8 | 25.5 | 15.8 | 3.9 | 3.0 | 23.8 | 105.8 |
VISITA: www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DEL BEISBOL VENEZOLANO
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL: 50 BS DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SUSCRIPCION POR DIAS:UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", CALLE BOMPLAND, DETRAS DE CORP BANCA, EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
RECIBE MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DEL BEISBOL VENEZOLANO
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL: 50 BS DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SUSCRIPCION POR DIAS:UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", CALLE BOMPLAND, DETRAS DE CORP BANCA, EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario