| | | | | | | | | | | | | | |||||
1C | 11 | 4 | 8 | 12 | 1 | LIGIA NOEMI | ||||||||||||
2C | 1 | 9 | 18 | 8 | LA DE ANDREA | |||||||||||||
3C | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | BEI BEI | |||||||||||
4C | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 10 | JOYFUL ANGEL | |||||||||||
5C1V | 18 | 8 | 1 | 9 | SPECTACULAR JET | |||||||||||||
6C2V | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 4 | RED CROWN | ||||||||||
7C3V | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 9 | LA ZULIA. (RETIRADA EL 6) | ||||||||||
8C4V | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | SANTIAGO'S WAY | ||||||||||
9C5V | 9 | 7 | 2 | 11 | 7 | TSAVO. (RETIRADO EL 8) | ||||||||||||
10C6V | 6 | 3 | 6 | 3 | 13 | 5 | SRA.EMILIA | |||||||||||
LA 1199 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | SELLA EL SUPER POOL | ||||
DE | HIPICO DE MARCOS RAMIREZ | |||||||||||||||||
HUGO | EN CORP BANCA | |||||||||||||||||
ROCA | BELLO MONTE | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
miércoles, 8 de junio de 2011
Resumen de la Catedra para el dia Jueves 9 de Junio en Valencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario